品牌:BENQ
起订:2台
发货:3天内
| 品牌 | BENQ | 型号 | MS614 |
| 投影方式 | 一律支持 | 规格 | MS614 |
| 电压 | 100 - 240V AC, 50/60 Hz(V) | 重量 | 2.65(kg) |
| 功率 | 最大326W 待机<1W(w) | 有效扫描频段 | 水平频率 31-99 kHz 垂直频率 23-120 Hz |
| 分辨率 | SVGA (800 x 600) | 亮度 | 2700流明 |
| 投影镜头 | F=2.56- 2.8, f=21 - 23.1 mm | 投影画画尺寸 | 24’’ to 30’’(cm) |
| 色彩 | 10亿7千万色 |
| 投影技术 | 美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术 | ||||||||
| 真实分辨率 | SVGA (800 x 600) | ||||||||
| 亮度(ISO 21118:2005流明) | 2700流明 | ||||||||
| 对比度 | 4500:1 (Full on/Full off) | ||||||||
| 色彩处理 | 10亿7千万色 | ||||||||
| 镜头 | F=2.56- 2.8, f=21 - 23.1 mm | ||||||||
| 萤幕比例 | 4:3默认,16:9可选 | ||||||||
| 投射比 | 1.86 - 2.04 (53"@2m) | ||||||||
| 可投画面大小 | 24” to 300” | ||||||||
| 缩放比 | 手动, 1.10:1 | ||||||||
| 灯泡寿命** (正常/经济模式) | 210W, 4000/5000 小时 | ||||||||
| 梯形校正范围 | 手动垂直 ±40° | ||||||||
| 水平频率 | 31-99 kHz | ||||||||
| 垂直频率 | 23-120 Hz | ||||||||
| 支持分辨率 | VGA(640 x 480) - UXGA(1600 x 1200) | ||||||||
| 3D格式支持 | 上下格式: | ||||||||
| D-sub接口,最大分辨率SXGA+,刷新率60Hz | |||||||||
| HDMI接口,最大分辨率SXGA+,刷新率60Hz | |||||||||
| 帧连续格式: | |||||||||
| HDMI接口,最大分辨率XGA,刷新率120Hz | |||||||||
| D-sub接口,最大分辨率XGA,刷新率120Hz | |||||||||
| 机体(宽x高x纵深, mm) | 311 x 104 x 244 mm | ||||||||
| HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||||||||
| 视频格式 | NTSC, PAL, SECAM | ||||||||
| 输入 | PC | ||||||||
| "模拟RGB: D-sub 15 pin x 2 | |||||||||
| USB接口(A型) x 1 | |||||||||
| USB接口(Mini B) x1 (USB投影)" | |||||||||
| A/V | |||||||||
| "色差: D-sub 15 pin x 2 (和RGB共享) | |||||||||
| HDMI (v.1.3) x1 | |||||||||
| S-Video: Mini Din 4 pin x 1 | |||||||||
| Video: RCA x 1 " | |||||||||
| 音频 | |||||||||
| 音频 L/R : RCA x 2 | |||||||||
| Stereo Mini Jack x 1 | |||||||||
| 输出 | PC | ||||||||
| VGA输出: D-sub 15 pin x 1 | |||||||||
| 音频 | |||||||||
| 可调节音量输出 : Stereo Mini Jack x 1 | |||||||||
| 2W 喇叭 x 1 | |||||||||
| 控制端子 | 串口: RS232 9 pin x 1 | ||||||||
| USB接口(Mini B) x 1 (Page up/down) | |||||||||
| 重量(公斤) | 2.65 kg | ||||||||
| 噪音值(一般/经济) | 30/26 dB (正常/经济模式) | ||||||||
| 支援电源供应 | 100 - 240V AC, 50/60 Hz | ||||||||
| 电源消耗功率 | 最大326W, 待机<1W | ||||||||
| OSD语言 | 保加利亚/克罗地亚/捷克/丹麦/荷兰/英语/芬兰/法语/德语/希腊/匈牙利/印尼/意大利/日语/韩语/挪威/波兰/葡萄牙/罗马尼亚/俄语/简中/西班牙/瑞典/土耳其/泰国/繁中(26种语言) | ||||||||
| 随选情境模式 | 动态模式 | ||||||||
| 演示模式 | |||||||||
| sRGB模式 | |||||||||
| 影院模式 | |||||||||
| 用户1模式 | |||||||||
| 用户2模式 | |||||||||
| 功能 | 极致色彩技术 | ||||||||
| 遮屏 | |||||||||
| VIDI技术 | |||||||||
| 按键板锁定 | |||||||||
| 3D色彩管理 | |||||||||
| 自动关闭 | |||||||||
| 兼容隐匿式字幕 | |||||||||
| 密码保护 | |||||||||
| 数字变焦(x2) | |||||||||
| HDTV兼容 | |||||||||
| 可调节音量输出 | |||||||||
| 高海拔模式 | |||||||||
| 快速冷却 | |||||||||
| FAQ热键 | |||||||||
| 支持3D投影 | |||||||||
| 信号快速搜索 | |||||||||
| 无线投影(可选) | |||||||||
| USB投影 | |||||||||
| 标准配备 | 快速使用指南 | ||||||||
| VGA线 | |||||||||
| 使用手册 CD | |||||||||
| 电源线 | |||||||||
| 遥控器/电池 | |||||||||
| 软质便携包 | |||||||||
| 选购配件 | 简报精灵 | ||||||||
| 灯泡模组 | |||||||||
| 吊架 | |||||||||
| RS232 线 | |||||||||
| 无线模组 | |||||||||
| ** | 灯泡的实际使用寿命取决于使用环境。影响灯泡寿命的因素有:海拔、温度、频繁开关机等。 | ||||||||



