品牌:三星
起订:4个
供应:1000个
发货:1天内
尺寸 | 40(英寸) | 频率 | 60(Hz) |
有效图像尺寸 | 40(cm) | 环境温度 | 45(℃) |
电源 | 220(V) | 分辨率 | 1920x1080 |
品牌 | 三星 | 颜色 | 彩色监视器 |
消耗功率 | 100(w) | 类型 | 液晶监视器 |
型号 | ST400HA02 |
项目 | 参数 |
规格型号 | SANTECH-L40HA02 |
面板尺寸 | 40″ |
显示面积 | 885.6mm(W)×498.15mm(H) |
显示模式 | 16:9 |
液晶类型 | TFT-LCD |
最大分辨率 | 1920×1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.46125(H)×0.46125(V) |
亮度(nits) | 700cd/O |
对比度 | 3000:1 |
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° |
响应时间 | 5ms |
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
输入和输出 | |
复合视频输入 | 1(BNC×1) |
HDMI输入 | 1 (HDMI×1) |
(VGA)D-15针RGB输入 | 1 |
USB | 1 |
DV1 | 1 |
复合视频输出 | 1(BNC×1) |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
兼容输入 | 480P,576P,720P,1080P |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
功率 | |
电源 | AC110V~230V,50/60Hz |
最大功率损耗 | Q240W |
待机功率损耗 | <3W |
机身尺寸(长×高×厚) | 911.7X524.2X105.5 |