品牌:立鼎显示
起订:1台
发货:1天内
| 尺寸 | 65(英寸) | 频率 | 60(Hz) |
| 有效图像尺寸 | 1428.48×803.52(cm) | 环境温度 | 0°C~50°C(℃) |
| 电源 | 220(V) | 分辨率 | 1920×1080(1080P) |
| 品牌 | 立鼎显示 | 消耗功率 | 最大430W(w) |
| 类型 | 工业监视器 | 型号 | LD650 |
| 产品型号 | LD650 | |
| 液晶面板 | 面板尺寸 | 64.5 |
| 解析度 | 1920×1080(1080P) | |
| 色彩 | 1073.7M | |
| 亮度 | 500 | |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 点距 | 0.744×0.744 | |
| 视角 | 178/178 | |
| 显示区域 | 1428.48×803.52 | |
| 背光 | CCFL | |
| 响应时间 | 5.5ms | |
| 背光寿命 | 50000H | |
| 接口 | 输入接口 | VGA×1,BNC×3,S-V×1,YPbPr×1,DVI×1,HDMI×1 |
| PC-Audio×1,AV-Audio×1,RJ232×1 | ||
| 输出接口 | AV×2,RS232×1(环接) | |
| 电源 | 输入电压 | 110~220V 50/60Hz |
| 功耗 | 最大430W | |
| 环境 | 工作湿度 | 10%—90% |
| 工作温度 | 0°C~50°C | |
| 储运湿度 | 10%—90% | |
| 储运温度 | -20°C~60°C | |
| 特性 | 外壳颜色 | 黑色 (可选) |
| 外壳材质 | 钢制外壳或工业铝型材 | |
| 安装方式 | 壁挂 | |
| 操作控制 | 可选按键调节,红外遥控,远程控制 | |



