品牌:亚松
起订:5只
发货:2天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 亚松 |
| 型号 | VTL-FL-F6 | 类型 | LED泛光灯 |
| 防护等级 | IP65 | 光源类型 | LED |
| 光源功率 | 30W-120W(W) | 主要适用范围 | 楼体亮化,广告投射等 |
| 光学参数 | LED功率 | 1X30W | 1X50w | 1X60w | 1X70w(F2) | 1X80w(F2) | 1x100w(F2) |
| 系统功率 | 33W | 55w | 70w | 80w | 90w | 110w | |
| LED初始光通量 | 100lm-110lm/每瓦(*正白6000K-6500K) | ||||||
| 整灯维持光通量(*经过透镜及温度保持恒定) | 75lm-85lm/每瓦(*正白6000K-6500K) | ||||||
| 中心照度值(LED功率=100W正白6500K) | 挂高= 6M : >210lux挂高= 8M : >118 lux挂高= 10M : >75 lux挂高= 12M : >52lux | ||||||
| 显色指数 | 暖白: Ra>60正白:Ra>70 | ||||||
| 配光曲线 | Round Facula | ||||||
| 发光角度 | 90度 | ||||||
| 理论光衰值 | < 15% (20,000小时) | ||||||
| 电气参数 | 输入电压 | AC85V-AC265V, AC277V+ (50Hz-60Hz) | |||||
| 工作电压 | 36VDC | ||||||
| 结点温度 | 55℃±10 % | ||||||
| 整灯光效 | >90% | ||||||
| 功率因素 | >0.95 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 机械参数 | 尺寸 | Φ30*H15cm (F6), Φ32*H18cm (F2), | |||||
| 净重 | 4.0公斤±5 % (F6) 6.0公斤±5 % (F2) | ||||||
| 材质 | 优质压铸铝 | ||||||
| 工作环境 | 温度: -40℃~ 55℃湿度:10%-90% | ||||||



