品牌:维鼎
起订:1个
发货:2天内
| 是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 维鼎 |
| 型号 | WD-300,WD-310,WD-330,WD-320 | 电压 | 12(V) |
| 光源形式 | 冷光 | 功率 | 70(W) |
| 适用机床 | 机械 | 安装形式 | 固定 |
| 是否防水 | 是 | 长度 | 客户要求(585)(mm) |
| 外罩材质 | 聚碳酸酯PPC | 是否库存 | 是 |
| 是否批发 | 是 |
| T4防爆荧光灯规格表 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 功率 | 外径 | 发光体长度 | 实体长度 | 总长度 | 透明管 |
| HBE | 110V | 6W*2 | 70 | 235 | 310 | 350 | 耐油塑料/高温玻璃 |
| 8W*2 | 70 | 319 | 394 | 434 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||
| HBO | 12W*2 | 70 | 419 | 494 | 534 | 耐油塑料/高温玻璃 | |
| 20W*2 | 70 | 509 | 584 | 624 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||
| BE | 220V | 22W*2 | 70 | 710 | 785 | 825 | 耐油塑料/高温玻璃 |
| 24W*2 | 70 | 849 | 924 | 964 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||
| BO | 26W*2 | 70 | 1000 | 1075 | 1115 | 耐油塑料/高温玻璃 | |
| T5防爆荧光灯规格表 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 功率 | 外径 | 发光体长度 | 实体长度 | 总长度 | 透明管 |
| HBE | 4W*2 | 70 | 135 | 210 | 250 | 耐油塑料/高温玻璃 | |
| 24V | 6W*2 | 70 | 211 | 286 | 326 | 耐油塑料/高温玻璃 | |
| HBO | 8W*2 | 70 | 288 | 363 | 403 | 耐油塑料/高温玻璃 | |
| 13W*2 | 70 | 517 | 592 | 632 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||
| BE | 110V | 14W*2 | 70 | 549 | 624 | 664 | 耐油塑料/高温玻璃 |
| 24W*2 | 70 | 549 | 624 | 664 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||
| BO | 21W*2 | 70 | 849 | 924 | 964 | 耐油塑料/高温玻璃 | |
| 39W*2 | 70 | 849 | 924 | 964 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||
| 220V | 28W*2 | 70 | 1149 | 1224 | 1264 | 耐油塑料/高温玻璃 | |
| 54W*2 | 70 | 1149 | 1224 | 1264 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||
| 35W*2 | 70 | 1449 | 1524 | 1564 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||
| 49W*2 | 70 | 1449 | 1524 | 1564 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||
| 80W*2 | 70 | 1449 | 1524 | 1564 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||
| LED防爆灯规格 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 功率 | 外径 | 发光体长度 | 实体长度 | 总长度 | 透明管 |
| HBE | AC 90V-260V | 2W*2 | 70 | 135 | 210 | 250 | 耐油塑料/高温玻璃 |
| AC 9V-36V | 3W*2 | 70 | 235 | 286 | 350 | 耐油塑料/高温玻璃 | |
| HBO | DC 9V-36V | 5W*2 | 70 | 188 | 363 | 403 | 耐油塑料/高温玻璃 |
| 6W*2 | 70 | 419 | 494 | 534 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||
| BE | 8W*2 | 70 | 710 | 584 | 624 | 耐油塑料/高温玻璃 | |
| 9W*2 | 70 | 549 | 624 | 664 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||
| BO | 14W*2 | 70 | 849 | 924 | 964 | 耐油塑料/高温玻璃 | |
| 19W*2 | 70 | 1149 | 1224 | 12664 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||
| 24W*2 | 70 | 1149 | 1524 | 1564 | 耐油塑料/高温玻璃 | ||



