品牌:长和电气
起订:1台
供应:568000000台
发货:3天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 长和电气 |
| 型号 | CHZKQ | 产品用途 | 本产品可适用于集中控制的电感式整流器的灯光照明系统达到节能控制效果。主要用于城市道路、广场商场、高速公路、车站、码头、机场等灯光照明系统。 |
| 产品别名 | 灯光节能控制器 | 节电设备类型 | 工业节能设备 |
| 序号 | 用户单位 | 安装地点 | 时间 |
| 1 | 上海经达实业发展有限公司 | 泉三高速公路 | 2008 |
| 2 | 福建省罗源县大凡商务有限公司 | 罗源路灯 | 2006~2008 |
| 3 | 福州金宇电气设备有限公司 | 福州 | 2007~2008 |
| 4 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 泉三高速公路 | 2008 |
| 5 | 中铁建电气化局集团 | 泉三高速公路 | 2008 |
| 6 | 韶关市东仪机电设备有限公司 | 韶关市 | 2008 |
| 7 | 福建中能电气股份有限公司 | 福州 | 2009~2010 |
| 8 | 中骏(厦门)电气有限公司 | 厦门市 | 2009~2010 |
| 9 | 赣州市章江新城建设项目管理有限公司 | 赣州市城区 | 2009 |
| 10 | 新余亮丽照明有限公司 | 新余市 | 2010 |
| 11 | 广东省第一建筑有限公司 | 四川汶川 | 2009 |
| 12 | 中铁电气化集团第二有限公司 | 上海长江大桥 | 2009 |
| 13 | 浙江科兴达电气成套有限公司 | 浙江 | 2010 |
| 14 | 广州普瑞电力控制系统设备有限公司 | 江西、四川 | 2009~2010 |
| 序号 | 用户单位 | 安装地点 | 时间 |
| 1 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 江西武吉高深公路 | 2008 |
| 2 | 福州贝特照明电器有限公司 | 福州市 | 2008 |
| 3 | 广东广特电气有限公司 | 佛山市 | 2008 |
| 4 | 龙岩市市政维护管理处 | 龙岩市路灯 | 2008 |
| 5 | 江西路通科技有限公司 | 江西大万一级公路 | 2008 |
| 6 | 广东省韶关市开关设备厂 | 韶关市 | 2008 |
| 7 | 中铁十二局集团电气化局 | 泉三高速公路 | 2008 |
| 8 | 上海经达实业发展有限公司 | 泉三高速公路 | 2008 |
| 9 | 福建省罗源县大凡商务有限公司 | 罗源路灯 | 2006~2008 |
| 10 | 福州金宇电气设备有限公司 | 福州 | 2007~2008 |
| 11 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 泉三高速公路 | 2008 |
| 12 | 中铁建电气化局集团 | 泉三高速公路 | 2008 |
| 13 | 韶关市东仪机电设备有限公司 | 韶关市 | 2008 |
| 序号 | 用户单位 | 安装地点 | 时间 |
| 1 | 佛山市顺德区南顺电器厂有限公司 | 顺德 | 2004~2007 |
| 2 | 顺特电气有限公司 | 顺德新城区 | 2001~2008 |
| 3 | 广东必达电气有限公司 | 佛陈公路 | 2004~2008 |
| 4 | 佛山市顺德区希朗电气有限公司 | 佛山市 | 2006 |
| 5 | 广州市绿润园林发展有限公司 | 广州南沙环岛 | 2006 |
| 6 | 广州市骏业水电设备有限公司 | 广州南沙 | 2006 |
| 7 | 广州番桥兴建设安装工程有限公司 | 广州南沙 | 2006 |
| 8 | 河南送变电建安分公司(南沙工程) | 广州南沙 | 2006 |
| 9 | 广州第二建筑工程有限公司 | 广州南沙 | 2006 |
| 10 | 江西省赣州路灯养护处 | 赣州市城区 | 2004~2008 |
| 11 | 赣州金岭路经济技术开发区公用事业管理处 | 赣州经济技术开发区 | 2005~2006 |
| 12 | 江西省吉安市福县路灯管理所 | 吉安市 | 2006 |
| 13 | 广州市科顺实业有限公司 | 中山市 | 2004~2005 |



