视频展台日立DCHD-5M
日期:2012-05-16 16:52 点击:439
价格:未填
品牌:日立
发货:2天内
日立视频展台规格DCHD-5M技术参数
| 分类 | 项目 | 规格 |
| 型号 | 型号名称 | DCHD-5M |
| 类型名称 | AH00275(US)、AH00276(EU)、AH00277(JP) |
| 图像 | 图像传感器 | 1/2.5 英寸 CMOS 传感器 |
| 最大有效像素 | 约 5 百万像素 |
| 帧率 | 最大 30 帧/秒 |
| HDMI 输出 | HD:1,280 X 720 (30fps),XGA:1,024 X 768 (30fps) |
| VGA 输出 | HD:1,280 X 720 (30fps),XGA:1,024 X 768 (30fps) |
| 白平衡 | 自动 |
| x | 可调 |
| 内存 | 图像捕获 | 最多 45 张图像(静止),70 秒(电影) |
| 光学系统 | 镜头 | 7.5–22.5mm / F3.6–6.7 |
| 对焦 | 自动/手动 |
| 记录区域 | 当纵横比是4:3时,330mm x 246mm当纵横比是16:9时,330mm x 183mm |
| 变焦 | 光学 3x,数字 4x |
| 闪光灯 | 上级 | LED 灯 |
| 下级 | 3 英寸LCD 灯盒 |
| 演示工具 | 图像控制 | 暂停、高亮、马赛克、旋转、画中画、幻灯片显示 |
| 图像效果 | 文本强调、照片、黑白、负片 |
| 辅助监视器 | 是 |
| 遥控器 | 是 |
| 支臂操作 | 照相机部分:180°,支臂部分: 180° |
| RGB 通过 | 是 |
| 输入/输出 | RGB 输入/输出 | 15 pin D-sub |
| HDMI 输出 | 19 pin HDMI |
| VIDEO 输出 | RCA 插孔 |
| MIC 输入 | 3.5mm音频插孔 |
| 音频输出 | 3.5mm音频插孔(建议阻抗:超过16Ω,输出15mW) |
| USB | USB2.0 B型 |
| 电源 | 直流 5V |
| 分类 | 项目 | 规格 | |
| 外部记录 | | SDHC卡插槽(最大可使用32GB SDHC卡) |
| 电源 | 电源 | 直流5V、100–240V、50–60Hz |
| 功耗 | LED灯关闭时为5.5WLED灯亮起时为7W |
| 尺寸(WxDxH) | 使用时 | 386mmx 198mm x 508mm |
| 存放时 | 386mmx 198mm x 86mm |
| 重量 | 约 2.0kg |
| 环境 | 操作条件 | +5–+35°C(湿度 20–80% RH,无冷凝) |
| 存放条件 | -10–+45°C(湿度 20–80% RH,无冷凝) |
| 规定等 | 实物展台 | VCCI Class A, FCC Class A, CE |
| | | | | |
兼容显示分辨率
| 输出 | 纵横比 | TV 信号类型 | 分辨率 | 刷新率 |
| VIDEO | - | NTSC | 720 x 480 | 60Hz |
| VIDEO | - | PAL | 720 x 576 | 50Hz |
| VGA | 16:9 | - | 1280 x 720 | 50Hz/60Hz |
| VGA | 4:3 | - | 1024 x 768 | 50Hz/60Hz |
| HDMI | 16:9 | - | 1280 x 720 | 50Hz/60Hz |
| HDMI | 4:3 | - | 1024 x 768 | 50Hz/60Hz |
联系方式