品牌:ESUNSTAR
起订:10个
发货:3天内
| 品牌 | ESUNSTAR | 像素 | 650TVL(dpi) |
| 型号 | ES-DM101IF | 类型 | 红外灯摄像机 |
| 款式 | 半球摄像机 | 图像传感器 | SONY CCD |
| 水平清晰度 | 650(TVL) | 最低照度 | 0(Lux) |
| 分辨率 | 650TVL | 镜头 | 3.6(mm) |
| 信噪比> | 60(db) | 工作温度 | 30(℃) |
| 背光补偿 | 自动 | 尺寸 | 1/3(英寸) |
| 电源电压 | 12(V) | 电子快门 | 自动 |
| 重量 | 1 | 规格 | 标准 |
| Model(型号) | ES-DM101IF | |
| Pick up Drvice(摄像元件) | 1/3"SONY SuperHADⅡ 低照 CCD | |
| Signal Format(讯号系统) | PAL or NTSC(Color) | |
| Picture Elements(像元素) | PAL:976(h)x582(v)NTSC:76(h)x494(v) | |
| Horizontal Resolution(水平解析度) | 650tvl | |
| Sensitivity(最低照明度) | 0Lux(Infrared LED ON,at F1.2) | |
| IR LED(激光灯) | 1颗 | |
| Night vision distance(夜视距离) | 10-50M | |
| Infeared Spectrum(红外感应光波) | 850nm | |
| Scanning System(扫描方式) | PAL:700TVL:NTSC:655TVL 2.1Interlace | |
| Synchronization(同步系统) | Intemal sync | |
| S/N Ratio(视频信噪比) | More than 60dB(AGC Off) | |
| Auto Gain Control(自动增益) | 60 dB On/16 dB Off selectable | |
| White Balance(白平衡) | Auto Tracking White Balance(ATW)2500°K to 9500°K | |
| Electronic Shutter(电子快门) | On/Off (Up to 1/100000 sec) | |
| back Light Compensation(背光补偿) | On/Off Selectable | |
| Video Output(视频输出) | 1Vp-p,75ΩComposite,BNC×1 | |
| Gamma Ratio(灰度比) | 0.45 | |
| Auto-iris Lens(自动光圈)) | N/A | |
| Lens(镜头安装) | Fixed lens:f3.6-8mm for selections(6mm suggested) | |
| Power Supply(工作电压) | 12V DC+10%,Φ2.0mm DC jack×1 | |
| Power Consumption(工作电流) | Maximum:250mA | Maximum:300mA |
| Operating Temperature(工作温度) | —10℃ to+60℃ | |
| Dimendions(外型尺寸) | D110×H70(mm) | |



