品牌:四叶子光纤
起订:100件
发货:3天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 四叶子光纤 |
| 型号 | SZ-750-18 |
| 纤芯材料 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| 包层材料 | 氟树脂 |
| 护套材料 | 黑色PVC |
| 数值孔径 | 0.5 |
| 纤芯折射率 | 1.49 |
| 允许弯曲半径 | ≥10倍光纤直径 |
| 产品型号 | 光纤直径(mm) | 光纤芯数 | 光缆外径(mm) | 衰减(dB/km) | 温度范围(℃) | 护套材料 | 标准盘长(M) |
| SZ-750-7 | 0.75 | 7 | 3.8±0.3 | ≤280 | -50~+70 | 黑色PVC | 100 |
| SZ-750-12 | 0.75 | 12 | 4.8±0.3 | ≤280 | -50~+70 | 黑色PVC | 100 |
| SZ-750-14 | 0.75 | 14 | 5.2±0.3 | ≤280 | -50~+70 | 黑色PVC | 100 |
| SZ-750-18 | 0.75 | 18 | 5.5±0.3 | ≤280 | -50~+70 | 黑色PVC | 100 |
| SZ-750-20 | 0.75 | 20 | 6.0±0.3 | ≤280 | -50~+70 | 黑色PVC | 100 |
| SZ-750-25 | 0.75 | 25 | 6.5±0.3 | ≤280 | -50~+70 | 黑色PVC | 100 |
| SZ-750-30 | 0.75 | 30 | 6.8±0.3 | ≤280 | -50~+70 | 黑色PVC | 100 |
| SZ-750-42 | 0.75 | 42 | 8.5±0.3 | ≤280 | -50~+70 | 黑色PVC | 100 |
| SZ-750-50 | 0.75 | 50 | 9.0±0.3 | ≤280 | -50~+70 | 黑色PVC | 100 |
| SZ-750-75 | 0.75 | 75 | 10.0±0.3 | ≤280 | -50~+70 | 黑色PVC | 100 |
| SZ-750-100 | 0.75 | 100 | 12.0±0.3 | ≤280 | -50~+70 | 黑色PVC | 100 |
| SZ-750-126 | 0.75 | 126 | 14.0±0.3 | ≤280 | -50~+70 | 黑色PVC | 100 |
| SZ-750-150 | 0.75 | 150 | 15.0±0.3 | ≤280 | -50~+70 | 黑色PVC | 100 |



