品牌:三菱
起订:10000米
发货:3天内
| 品牌 | 三菱 | 型号 | ND-1000-1/2.2 |
| 光纤芯数 | 1 | 光缆外径 | 2.2(mm) |
| 重量 | 4(kg/km) | 允许抗拉强度 | 100(N) |
| 允许侧压力 | 100(N/100mm) | 适用范围 | 短距离光通信,局域网,工业以太网 |
| 产品系列 | 产品型号 | 纤芯直径(mm) | 纤芯数(根) | 光缆外径(mm) | 衰减(dB/m) | 数值孔径 | 护套材料 | 护套颜色 | 工作温度(°C) | 盘长(m) |
| N系列 | NB-500-1 | 0.5 | 1 | 1.0±0.07 | £0.25 | 0.5 | PE | 黑色 | -50~+70 | 6000 |
| NC-750-1 | 0.75 | 1 | 2.2±0.07 | £0.2 | 0.5 | PE | 黑色 | -50~+70 | 2500 | |
| ND-1000-1/1.8 | 1.0 | 1 | 1.8±0.07 | £0.2 | 0.5 | PE | 黑色 | -50~+70 | 1500/2500 | |
| ND-1000-1/2.0 | 1.0 | 1 | 2.0±0.07 | £0.2 | 0.5 | PE | 黑色 | -50~+70 | 1500/2500 | |
| ND-1000-1/2.2 | 1.0 | 1 | 2.2±0.07 | £0.2 | 0.5 | PE/PVC/CPE | 黑色/白色/红色/黄色/绿色 | -50~+70 | 1500/2500 | |
| ND-1000-1/1.5 | 1.0 | 1 | 1.5±0.07 | £0.2 | 0.5 | PE | 黑色 | -50~+70 | 1500/2500 | |
| NE-1500-1 | 1.5 | 1 | 3.0±0.07 | £0.2 | 0.5 | PE | 黑色 | -50~+70 | 700 | |
| NF-2000-1 | 2.0 | 1 | 3.8±0.07 | £0.2 | 0.5 | PE | 黑色 | -50~+70 | 350 |
| 产品系列 | 产品型号 | 纤芯直径(mm) | 纤芯数(根) | 光缆外径(mm) | 衰减(dB/m) | 数值孔径 | 护套材料 | 护套颜色 | 工作温度(°C) | 盘长(m) |
| N系列 | NB-500-2 | 0.5 | 2 | 1.0×2.2±0.10 | £0.25 | 0.5 | PE | 黑色 | -50~+70 | 3000 |
| NC-750-2 | 0.75 | 2 | 2.2×4.4±0.10 | £0.2 | 0.5 | PE | 黑色 | -50~+70 | 1250 | |
| ND-1000-2/3.0 | 1.0 | 2 | 1.5×3.0±0.10 | £0.2 | 0.5 | PE | 黑色/白色 | -50~+70 | 500/1500 | |
| ND-1000-2/4.4 | 1.0 | 2 | 2.2×4.4±0.10 | £0.2 | 0.5 | PE | 黑色/白色 | -50~+70 | 500/1500 |



