品牌:三凯
起订:20米
供应:9999米
发货:3天内
| 品牌 | 三凯 | 型号 | 110 | 
| 光纤芯数 | 多股光纤芯 | 光缆外径 | 1.0(mm) | 
| 重量 | 1(kg/km) | 允许抗拉强度 | 200(N) | 
| 允许侧压力 | 10(N/100mm) | 适用范围 | 适用于通信、工业控制、传感器、消费电子、汽车智能化系统等短距离数据传输 | 
| 产品级别 | 产品编号 | 光缆外径(mm) | 护套材料 | 衰减(dB/km) | 数值孔径 | 温度范围℃ | 长度(m) | 产品图片 | 
| C级一次被覆光缆 | CB-500-1 | 1.0±0.07 | 黑色PE | ≤210 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 6000 | |
| CC-750-1 | 2.2±0.07 | 黑色PE | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 2500 | ||
| CD-1000-1 | 2.2±0.07 | 黑色PE | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 2500 | ||
| CE-1500-1 | 3.0±0.07 | 黑色PE | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 700 | ||
| CF-2000-1 | 3.8±0.07 | 黑色PE | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 350 | ||
| CB-500-2 | 1.0×2.2±0.10 | 黑色PE | ≤210 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 3000 | ||
| CC-750-2 | 2.2×4.4±0.10 | 黑色PE | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 1250 | ||
| CD-1000-2 | 2.2×4.4±0.10 | 黑色PE | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 1250 | ||
| C级二次被覆光缆 | CD-1000-1/4.0 | 4.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 1000 | |
| CD-1000-1/5.0 | 5.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 1000 | ||
| CD-1000-1/6.0 | 6.0±0.15 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 500 | ||
| CD-1000-1/7.0 | 7.0±0.15 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 500 | ||
| CD-1000-1/8.0 | 8.0±0.15 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.3/0.5 | -50~+70 | 500 | ||
| 应用领域:适用于通信、工业控制、传感器、消费电子、汽车智能化系统等短距离数据传输。 | ||||||||




