品牌:andylight
起订:10台
发货:2天内
| 品牌 | andylight | 型号 | SFP GBIC |
| 接口类型 | LC SC | 传输距离 | 80以上(m) |
| 发射波长 | 1310/1550(nm) |
| part number | data rate | wavelength(tx/rx) | distance | laser | fiber | optical power | sensitivity |
| yam-8503-1l02 | 155mbps | 850nm | 2km | vcsel | mm | -15~-8dbm | ≤-34dbm |
| yam-8524-1ls | 1.25gbps | 850nm | 550m | vcsel | mm | -9~-3dbm | ≤-19dbm |
| yam-8548-1ls | 2.5gbps | 850nm | 300m | vcsel | mm | -9~-3dbm | ≤-19dbm |
| yas-3103-1l2 | 155mbps | 1310nm | 2km | fp | sm | -10~-3dbm | ≤-34dbm |
| yas-3103-1l4 | 155mbps | 1310nm | 40km | fp | sm | -5~0dbm | ≤-36dbm |
| yas-3112-1l2 | 622mbps | 1310nm | 20km | fp | sm | -15~-8dbm | ≤-28dbm |
| yas-3112-1l4 | 622mbps | 1310nm | 40km | fp | sm | -3~+2dbm | ≤-28dbm |
| yas-3124-1l03 | 1.25gbps | 1310nm | 3km | fp | sm | -13~-3dbm | ≤-22dbm |
| yas-3124-1l2 | 1.25gbps | 1310nm | 20km | fp | sm | -9~-3dbm | ≤-22dbm |
| yas-3124-1l4 | 1.25gbps | 1310nm | 40km | dfb | sm | -2~+3dbm | ≤-24dbm |
| yas-3148-1l02 | 2.5gbps | 1310nm | 2km | fp | sm | -9~-3dbm | ≤-19dbm |
| yas-3148-1l2 | 2.5gbps | 1310nm | 20km | dfb | sm | -5~0dbm | ≤-19dbm |
| yas-5503-1l8 | 155mbps | 1550nm | 80km | dfb | sm | -5~0dbm | ≤-36dbm |
| yas-5512-1l8 | 622mbps | 1550nm | 120km | dfb | sm | -5~+2dbm | ≤-28dbm |
| yas-5524-1l8 | 1.25gbps | 1550nm | 80km | dfb | sm | 0~+5dbm | ≤-24dbm |
| yas-5524-1l12 | 1.25gbps | 1550nm | 120km | dfb | sm | 0~+5dbm | ≤-30dbm |
| yas-5548-1l4 | 2.5gbps | 1550nm | 40km | dfb | sm | -2~+3dbm | ≤-19dbm |
| yas-5548-1l8 | 2.5gbps | 1550nm | 80km | dfb | sm | -2~+3dbm | ≤-28dbm |
| yab-3424-1l03 | 1.25gbps | 1310nm/1490nm | 3km | fp | sm | -12~-3dbm | ≤-21dbm |
| yab-4324-1l03 | 1.25gbps | 1490nm/1310nm | 3km | fp | sm | -12~-3dbm | ≤-21dbm |



