品牌:XINGXIANG
起订:5000PCS
供应:20000000PCS
发货:1天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | XINGXIANG |
| 型号 | SMD | 种类 | 热敏 |
| 性能 | 精密 | 材料 | 有机实心 |
| 制作工艺 | 合成式 | 外形 | 平面片状 |
| 标称阻值 | 10k | 允许偏差 | ±1% |
| 温度系数 | NTC | 额定功率 | 0.25(W) |
| 功率特性 | 小功率 | 频率特性 | 高频 |
| 营销方式 | 厂家直销 | 产品性质 | 热销 |
| 型号 | 额定电阻值(R25) | B值 | 工作温度 | 耗散系数(mW/℃) | 热时间常数(S) | |
| 电阻值(KΩ) | 允许偏差(±%) | 标称值(K) | ||||
| SMD-101-3950 | 100Ω | ±1%±2%±3%±5% | 3950 | -40℃~+125℃ | ≥1.7静止空气中 | ≤5静止空气中 |
| SMD-201-3950 | 200Ω | 3950 | ||||
| SMD-681-3950 | 680Ω | 3950 | ||||
| SMD-102-3950 | 1 | 3950 | ||||
| SMD-202-3950 | 2 | 3950 | ||||
| SMD-332-3950 | 3.3 | 3950 | ||||
| SMD-472-3950 | 4.7 | 3950 | ||||
| SMD-502-3470 | 5 | 3470 | ||||
| SMD-682-3950 | 6.8 | 3950 | ||||
| SMD-103-3380 | 10 | 3380 | ||||
| SMD-103-3435 | 10 | 3435 | ||||
| SMD-103-3470 | 10 | 3470 | ||||
| SMD-103-3500 | 10 | 3500 | ||||
| SMD-103-3950 | 10 | 3950 | ||||
| SMD-153-3950 | 15 | 3950 | ||||
| SMD-203-3950 | 20 | 3950 | ||||
| SMD-303-3950 | 30 | 3950 | ||||
| SMD-333-3950 | 33 | 3950 | ||||
| SMD-473-3950 | 47 | 3950 | ||||
| SMD-503-3950 | 50 | 3950 | ||||
| SMD-503-4050 | 50 | 4050 | ||||
| SMD-683-3950 | 68 | 3950 | ||||
| SMD-104-3950 | 100 | 3950 | ||||
| SMD-104-3970 | 100 | 3970 | ||||
| SMD-104-3990 | 100 | 3990 | ||||
| SMD-104-4100 | 100 | 4100 | ||||
| SMD-154-3950 | 150 | 3950 | ||||
| SMD-204-3950 | 200 | 3950 | ||||
| SMD-204-4260 | 200 | 4260 | ||||
| SMD-504-3950 | 500 | 3950 | ||||
| SMD-105-4100 | 1000 | 4100 | ||||
| SMD-205-4200 | 2000 | 4200 | ||||



