品牌:PUW
起订:500个
供应:100000个
发货:1天内
| 材质 | 金属 | 滤芯形式 | EPTFE防水透气膜 |
| 用途 | 防水透气 | 适用范围 | LED路灯,通讯基站,密封机箱等 |
| 适用对象 | 广泛 | 类型 | 高效 |
| 品牌 | PUW | 规格 | M12*1.5,M5-4 |
| 工作温度 | -40~125(℃) | 工作最大压差 | 0.5(MPa) |
| 进出口径 | 12(mm) | 性能 | 耐酸、防火、防水、防静电 |
| 产品型号 | PAM5x0.8-4W | PAM5x0.8-4B | ||||
| 物 料 号 | PALM52012001 | PALM52012002 | PALM52012003 | PALM52012004 | PALM52012005 | PALM52012006 |
| 颜色 | 白色 | 黑色 | ||||
| 防水等级 | IP65 | IP67 | IP68 | IP65 | IP67 | IP68 |
| 膜材型号 | QP878 | QP876 | QP879 | QP878 | QP876 | QP879 |
| 透气量 | 660~970ml/min@70kpa | 25~53ml/min@70kpa | 8~12ml/min@70kpa | 660~970ml/min@70kpa | 25~53ml/min@70kpa | 8~12ml/min@70kpa |
| 外形材质 | AL6061 | |||||
| 螺纹长度 | 4 mm(可订做) | |||||
| 牙距 | 0.8 mm(可订做) | |||||
| 安装孔径 | 4.8~5.2 mm | |||||
| 安装螺纹 | M5x0.8 | |||||
| 安装扭力 | 7~12kgf*cm | |||||
| 工作温度 | -40℃~120℃ | |||||
| 防火等级 | UL94 V0 | |||||
| 防 腐 性 | PH:1~14 | |||||



