品牌:其他
发货:1天内
| 加工定制 | 否 | 品牌 | 其他 |
| 型号 | 18650 | 额定容量 | *(mah) |
| 标准电压 | 7.4v(V) | 充电电流 | 0.2-0.5C(A) |
| 外型尺寸 | #######(mm) | 适用类型 | 移动电话,随身听,相机、摄像机,对讲机,笔记本电脑,mp3,PDA,其他 |
| 产品认证 | CE | 适用产品型号 | 照明 电源 |
| 项目 | 单体电芯规格 |
| 充电电压 | 4.20V |
| 中值电压 | 3.70V |
| 典型容量(0.2C) | 2250mAh @ 0.2C放电(25°C±3°C) |
| 最小容量(0.2C) | 2200mAh @ 0.2C放电(25°C±3°C) |
| 标准充电方法 | 0.5C恒流充到4.2V,然后4.2V恒压充电到截止电流为0.05C(25°C±3°C) |
| 最大充电电流 | 2200 mA |
| 最大放电电流 | 3000mA |
| 放电截止电压 | 3.0V |
| 工作环境 | 充电:0~ 45℃;最大湿度:85%RH*在0~10°C充电电流应该小于0.2C或者充电电压应该小于3.85V放电:-20℃~ 60℃;最大湿度:85%RH |
| 储存温度 | 1月:-20°C ~ + 60°C3月:-20°C ~ + 45°C1年:-20°C ~ + 20°C恢复容量> 80% |



