品牌:振兴
起订:801个
供应:1000个
发货:3天内
| 品牌 | 振兴 | 型号 | 6,8,10,13,16,19,22 |
| 风压 | DH(Pa) | 风量 | DH(m3/min) |
| 喷液量 | DH(L/min) | 泡沫剂浓度 | QQ(%) |
| 功率 | QQ(Kw) | 适用范围 | 船用 |
| 重量 | 5(kg) | 类型 | 手提式灭火器 |
| 发泡量 | SS(m3/min) | 外形尺寸 | 65(mm) |
| 泡沫稳定时间 | SS(min) | 泡沫倍数 | SS |
| 灭火剂类型 | 气体灭火器 |
| 类 | 组 | 特 征 | 代号 | 代号含意 | 主参数含意 |
| 消防枪Q(枪) | 直流水枪Z(直) | QZ | 消防直流水枪 | 当量喷嘴直径(mm) | |
| 开关G(关) | QZG | 消防开关直流水枪 | |||
| 喷雾水枪W(雾) | 机械撞击式J(击) | QWJ | 消防撞击式喷雾水枪 | ||
| 离心式L(离) | QWL | 消防离心式喷雾水枪 | |||
| 簧片式P(片) | QWP | 消防簧片式喷雾水枪 | |||
| 多用水枪D(多) | 球阀转换式H(换) | QDH | 球阀转换式消防多用水枪 | ||
| 两用水枪L(两) | 球阀转换H(换) | QLH | 球阀转换式消防两用水枪 | ||
| 导流式D(导) | QLD | 导流式消防两用水枪 | |||
| 中压Z(中) | QLZ | 消防中压两用水枪 | |||
| 高压G(高) | QLG | 消防高压两用水枪 | |||
| 干粉枪F(粉) | QF | 消防干粉枪 | 喷射率(kg/s) | ||
| 空气泡沫枪P(泡) | 陆用L(陆) | QPL | 消防陆用空气泡沫枪 | 混合液流量(L/s) | |
| 船C(船) | QPC | 消防船用空气泡沫枪 | |||
| 蒸汽枪Q(汽) | 消防蒸汽枪 | 当量喷嘴直径(mm) | |||
| 组合枪H(合) | 中压Z(中) | QHZ | 消防中压组合枪 | ||
| 高压G(高) | QHG | 消防高压组合枪 |
| 基本参数型式 | 当量喷嘴直径mm | 工作压力范围MPa | 喷雾角 | 混合液流量L/s | 喷射率kg/s |
| 消防直流水枪 | 13,16,19 | 0.2~0.7 | |||
| 消防开关直流水枪 | 6,8,10,13,16,19,22 | 0.2~0.7 | |||
| 消防撞击式喷雾水枪 | 13,16,19 | 0.5~0.7 | |||
| 消防离心式喷雾水枪 | 16 | 0.5~0.7 | 80° | ||
| 消防簧片式喷雾水枪 | 16,19 | 0.5~0.7 | 30°~50° | ||
| 球阀转换式消防多用水枪 | 16,19 | 0.2~0.7 | 30°~50° | ||
| 球阀转换式消防两用水枪 | 6,8,10,13,16,19 | 0.2~0.7 | 30°~50° | ||
| 导流式消防两用水枪 | 16,19 | 0.2~0.7 | 0°~140° | ||
| 消防中压两用水枪 | 9 | ≥0.7~2.5 | 30°~50° | ||
| 消防高压两用水枪 | 6.5,7.0,7.5,8 | >2.5~4.5 | 30°~50° | ||
| 消防干粉枪 | 0.8~1.4 | 0.17~2.85 | |||
| 消防陆用空气泡沫枪 | 0.3~0.7 | 4,8 | |||
| 消防船用空气泡沫枪 | 0.3~0.7 | 1,4,8 | |||
| 消防蒸汽枪 | 10 | 0.4~0.6 | |||
| 消防中压组合枪 | 9 | ≥0.7~2.5 | 30°~50° | ||
| 消防高压组合枪 | 7 | >2.5~4.5 | 30°~50° |



