品牌:佳旺(坚美)
起订:1公斤
发货:3天内
| 产品类别 | 整套门 | 品牌 | 佳旺(坚美) |
| 材质 | 金属 | 金属材质 | 铝合金 |
| 开关类型 | 电动 | 特殊用途 | 卷帘 |
| 使用范围 | 商铺 | 质量等级 | 优质 |
| 安全等级 | A级 | 摆锤冲击量 | 极强 |
| 抗压强度 | 800(Mpa) | 水密性 | 好 |
| 风格 | 现代 | 颜色 | 按客户需求 |
| 产地 | 浙江 | 门框板材厚度 | 0.4-1.0mm |
| 52#型材规格 | |
| 门片厚度 | 重量 |
| 0.4 | 3.2~3.5kg/O |
| 0.5 | 3.7~3.9 kg/O |
| 0.6 | 4.2~4.4 kg/O |
| 0.7 | 4.7~4.9 kg/O |
| 0.8 | 5.6~5.8 kg/O |
| 0.9 | 6.2~6.4 kg/O |
| 1.0 | 6.8~ 6.8 kg/O |
| 1.2 | 7.6~7.8 kg/O |
| 单片冲花 | 重量 |
| 0.8 | 3.2~3.4 kg/O |
| 1.0 | 3.8~4 kg/O |
| 轨道厚度 | 重量 |
| 1.2 | 0.78 kg/米 |
| 1.4 | 0.97 kg/米 |
| 10公分1.6 | 1.18 kg/米 |
| 10公分1.8 | 1.38 kg/米 |
| 77#型材规格 | |
| 门片厚度(无皮条) | 重量 |
| 0.5 | 3.8~4 kg/O |
| 0.6 | 4.4~4.6 kg/O |
| 0.7 | 4.8~4.9 kg/O |
| 0.8 | 5.6~5.8 kg/O |
| 1.0 | 6.6~6.8 kg/O |
| 门片厚度(有皮条) | 重量 |
| 0.6 | 4.3~4.5 kg/O |
| 0.7 | 4.8~5 kg/O |
| 0.8 | 5.6~5.8 kg/O |
| 1.0 | 6.6~6.8 kg/O |
| 单片冲孔 | 重量 |
| 0.8 | 4.8~5 kg/O |
| 1.0 | 5.4~5.6 kg/O |
| 轨道厚度 | 重量 |
| 1.2 | 0.78 kg/米 |
| 1.4 | 0.97 kg/米 |



