品牌:网视
起订:1台
发货:1天内
| 品牌 | 网视 | 像素 | 200万(dpi) |
| 型号 | IWV-8000-200MWFB | 类型 | 网络摄像机 |
| 款式 | 半球摄像机 | 最低照度 | 最低照度彩色0.05Lux @(F1.2,AGC ON)(Lux) |
| 分辨率 | 1600*1200,1-15帧/秒 | 镜头 | 4mm 3-5米内,9mm 10-20米内(建议值)(mm) |
| 信噪比> | ≥48db(AGC OFF,Weight On)(db) | 工作温度 | -10-+55(℃) |
| 背光补偿 | BLC | 尺寸 | 1/3(英寸) |
| 电源电压 | DC12V(V) | 电子快门 | 1/50—1/10000秒 |
| 重量 | 0.8KG | 规格 | 112(高) * Φ165(外径)mm |
| 配置 | IWV-8000-200MWFB | ||||
| 硬件 | |||||
| 处理器 | ARM9,32 bit RISC | ||||
| 芯片组 | 海思Hi3515 | ||||
| 内存 | 128MB | ||||
| ROM | 16MB | ||||
| 成像器件 | 1/3" Progressive Scan WDR CMOS传感器 | ||||
| 有效像素 | 1920*1080(全高清1080P) | ||||
| 总像素 | 约200万(200万像素全实时、200万像素非实时(15帧) | ||||
| 最低照度 | 最低照度彩色0.05Lux @(F1.2,AGC ON) | ||||
| 信噪比 | ≥48db(AGC OFF,Weight On) | ||||
| 宽动态信噪比 | 宽动态范围大于100dB | ||||
| 网络芯片 | Realtek 10/100M BASE-TX自适应 | ||||
| 功能选项 | 白平衡AWC/ATW、自动增益控制AGC、背光补偿BLC | ||||
| 防暴设计 | 可抗击1吨冲击力 | ||||
| 电子快门 | 1/50—1/10000秒 | ||||
| 接口 | |||||
| 镜头 | 接口 | M12*0.5 | |||
| 镜头 | 固定光圈手动变焦 | ||||
| 焦距 | 4-9mm | ||||
| 监视距离 | 4mm 3-5米内,9mm 10-20米内(建议值) | ||||
| 音频/对讲输入 | 1路,内建/外接(MIC适配器) | ||||
| 音频输出 | 1路,RCA适配器,线性输出 | ||||
| 存储接口 | 支持SD2.0标准SDHC卡,最大容量32G(需出厂前预置) | ||||
| 网络接口 | 局域网 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 | |||
| I/O输入输出 | 1路开关量输入/1路开关量输出(120VAC 1A/24VDC 1A),1路RS485 | ||||
| 音视频编码 | |||||
| 视频编码 | H.264 Main Profile编码标准H.264 符合IP66标准 | ||||
| Main Profile编码、双码流 | |||||
| 图像分辨率 | 主码流 | 1600*1200,1-15帧/秒 | |||
| 1280*960,1-25帧/秒 | |||||
| 1280*720,1-25帧/秒 | |||||
| 800*600,1-25帧/秒 | |||||
| 次码流 | 640*352,1-25帧/秒 | ||||
| 320*176,1-25帧/秒 | |||||
| 160*120,1-25帧/秒 | |||||
| 视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps连续可调,支持CBR/VBR | ||||
| 字幕叠加 | 支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置可调 | ||||
| 音频编码 | G.726,支持32K立体声 | ||||
| 数据传输及存储 | |||||
| 数据存储 | 视频、图片文件 | ||||
| 存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | ||||
| 报警数据传输 | FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件 | ||||
| 协议支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | ||||
| 客户端浏览 | PC电脑 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server),支持10用户并发访问(MAX) | |||
| 智能手机 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平台 | ||||
| 常规参数 | |||||
| 工作温度 | -10℃- +55℃ | ||||
| 工作湿度 | 0% - 90% | ||||
| 供电 | DC12V | ||||
| 设备功率 | 8W(MAX) | ||||
| 设备尺寸 | 112(高) * Φ165(外径)mm | ||||
| 设备重量 | 0.8千克 | ||||



