品牌:永威
起订:1套
供应:10000套
发货:2天内
| 品牌 | 永威 | 型号 | PHYM |
| 喷液量 | 240-6000(L/min) | 泡沫剂浓度 | 3%或6(%) |
| 适用范围 | 油库储罐区、化工厂、油田、燃油发电厂、锅炉房、地下车库等 | 重量 | 650-7100(kg) |
| 类型 | 泡沫灭火设备 | 发泡量 | 0.2-6(m3/min) |
| 外形尺寸 | 根据容量(mm) | 泡沫稳定时间 | 30(min) |
| 泡沫倍数 | 24-500 | 灭火剂类型 | 泡沫灭火器 |
| 规格 | 100L-18000L |
| 型号尺寸 | 容积(M3) | D | L | L1 | L2 | B | B1 | H2 | H1 | 重量(Kg) |
| PHYM□/5 | 0.5 | 800 | 1350 | 700 | 550 | 705 | 400 | 1500 | 700 | 650 |
| PHYM□/10 | 1.0 | 1000 | 1700 | 625 | 800 | 760 | 330 | 1700 | 800 | 860 |
| PHYM□/15 | 1.5 | 1000 | 2300 | 1270 | 1100 | 760 | 600 | 1700 | 800 | 1100 |
| PHYM□/20 | 2.0 | 1200 | 2500 | 1230 | 1025 | 1000 | 390 | 2000 | 900 | 1400 |
| PHYM□/25 | 2.5 | 1200 | 2700 | 1550 | 1350 | 1000 | 400 | 2000 | 900 | 1600 |
| PHYM□/30 | 3.0 | 1400 | 2500 | 1320 | 1120 | 1200 | 440 | 2200 | 1000 | 1800 |
| PHYM□/35 | 3.5 | 1400 | 2720 | 1450 | 1250 | 1200 | 440 | 2200 | 1000 | 1900 |
| PHYM□/40 | 4.0 | 1400 | 3200 | 1620 | 1420 | 1200 | 440 | 2200 | 1000 | 2050 |
| PHYM□/50 | 5.0 | 1600 | 3100 | 1700 | 1500 | 1400 | 850 | 2400 | 1100 | 2400 |
| PHYM□/55 | 5.5 | 1600 | 3220 | 1700 | 1500 | 1400 | 850 | 2400 | 1100 | 2700 |
| PHYM□/60 | 6.0 | 1800 | 3200 | 1700 | 1500 | 1600 | 840 | 2600 | 1200 | 3000 |
| PHYM□/76 | 7.6 | 1800 | 3400 | 2000 | 1800 | 1600 | 840 | 2600 | 1200 | 3400 |
| PHYM□/90 | 9.0 | 2000 | 3450 | 1800 | 1600 | 1800 | 1350 | 2800 | 1300 | 4000 |
| PHYM□/100 | 10 | 2000 | 3500 | 1800 | 1600 | 1800 | 1350 | 2800 | 1300 | 4900 |
| PHYM□/110 | 11 | 2000 | 3850 | 2000 | 1800 | 1800 | 1350 | 2800 | 1300 | 5300 |
| PHYM□/130 | 13 | 2100 | 4300 | 2300 | 2050 | 1900 | 1350 | 2900 | 1350 | 6100 |
| PHYM□/150 | 15 | 2100 | 4500 | 2300 | 2050 | 1900 | 1350 | 2900 | 1350 | 7100 |



