品牌:上海
起订:2套
发货:3天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 上海 |
| 型号 | ZW-I-(X)Z-10(13) | 材质 | 铸铁 |
| 驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 0.08(L/S) |
| 压力 | 0.4(MPa) | 转速 | 2950(r/min) |
| 功率 | 2.2(w) | 必需汽蚀余量 | 0.36 |
| 重量 | 580(kg) | 效率 | 78(%) |
| 叶轮结构 | 1 | 叶轮数目 | 1 |
| 立式增压稳压设备技术特性表 | 返回目录 | 详细资料 | |||||||||
| 序号 | 增压稳压设备 | 消防压力 | 立式隔膜气压罐 | 配用水泵 | 设备运行重量 | 运行压力 | 稳压水容积 | ||||
| 型号 | Mpa | 型号规格 | 工作压力比 | 消防储水容积 | 型号 | Kg | Mpa | L | |||
| 标定容积 | 实际容积 | ||||||||||
| 1 | ZW(L)-I-X-7 | 0.1 | SQL800*0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10*4 N=1.5KW | 1452 | P1=0.1 Ps1=0.26 P2=0.23 Ps2=0.31 | 54 | |
| 2 | ZW(L)-I-Z-10 | 0.16 | SQL800*0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10*4 N=1.5KW | 1428 | P1=0.16 Ps1=0.26 P2=0.23 Ps2=0.31 | 70 | |
| 3 | ZW(L)-I-X-10 | 0.16 | SQL800*0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10*5 N=1.5KW | 1474 | P1=0.16 Ps1=0.36 P2=0.33 Ps2=0.42 | 52 | |
| 4 | ZW(L)-I-X-13 | 0.22 | SQL1000*0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10*4 N=1.5KW | 2312 | P1=0.22 Ps1=0.35 P2=0.32 Ps2=0.40 | 97 | |
| 5 | ZW(L)-XZ-10 | 0.16 | SQL1000*0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10*4 N=1.5KW | 2312 | P1=0.16 Ps1=0.33 P2=0.30 Ps2=0.38 | 86 | |
| 6 | ZW(L)-XZ-13 | 0.22 | SQL1000*0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10*5 N=1.5KW | 2312 | P1=0.22 Ps1=0.41 P2=0.38 Ps2=0.46 | 80 | |
| 7 | ZW(L)-II-Z- | A | 0.22-0.38 | SQL800*0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10*6 N=2.2KW | 1452 | P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=0.60 | 61 |
| 8 | B | 0.38-0.50 | SQL800*1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10*8 N=2.2KW | 1513 | P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=0.75 | 51 | |
| 9 | C | 0.50-0.65 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10*9 N=2.2KW | 1653 | P1=0.65 Ps1=0.81 P2=0.78 Ps2=0.86 | 59 | |
| 10 | D | 0.65-0.85 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10*11 N=3KW | 1701 | P1=0.85 Ps1=1.04 P2=1.02 Ps2=1.10 | 57 | |
| 11 | E | 0.85-1.00 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10*13 N=4KW | 1709 | P1=1.00 Ps1=1.21 P2=1.19 Ps2=1.27 | 50 | |
| 12 | ZW(L)-II-X- | A | 0.22-0.38 | SQL1000*0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10*6 N=2.2KW | 2344 | P1=0.38 Ps1=0.55 P2=0.52 Ps2=0.60 | 72 |
| 13 | B | 0.38-0.50 | SQL1000*1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10*8 N=2.2KW | 2494 | P1=0.50 Ps1=0.70 P2=0.67 Ps2=0.75 | 61 | |
| 14 | C | 0.50-0.65 | SQL1000*1.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10*10 N=3KW | 2689 | P1=0.65 Ps1=0.88 P2=0.86 Ps2=0.93 | 51 | |
| 15 | D | 0.65-0.85 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10*13 N=4KW | 2703 | P1=0.85 Ps1=1.05 P2=1.02 Ps2=1.10 | 82 | |
| 16 | E | 0.85-1.00 | SQL1000*1.6 | 0.88 | 300 | 355 | 25LG3-10*15 N=4KW | 2730 | P1=1.00 Ps1=1.21 P2=1.19 Ps2=1.26 | 73 | |
| 17 | ZW(L)-II-XZ- | A | 0.22-0.38 | SQL1200*0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*6 N=2.2KW | 3641 | P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=0.58 | 133 |
| 18 | B | 0.38-0.50 | SQL1200*1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*8 N=2.2KW | 3947 | P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=0.73 | 110 | |
| 19 | C | 0.50-0.65 | SQL1200*1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*10 N=3KW | 3961 | P1=0.65 Ps1=0.87 P2=0.84 Ps2=0.92 | 90 | |
| 20 | D | 0.65-0.85 | SQL1200*1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*12 N=4KW | 4124 | P1=0.85 Ps1=1.12 P2=1.09 Ps2=1.17 | 73 | |
| E | 0.85-1.00 | SQL1200*1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*14 N | |||||



