品牌:重汽豪沃
发货:3天内
| 类型 | 水罐消防车 | 品牌 | 重汽豪沃 |
| 排量 | 多种供选(L) | 底盘型号 | ZZ1257M4647C |
| 额定功率 | 196 213 221 198(kw) | 额定载质量 | 12350(kg) |
| 轮胎规格 | 11.00-20, | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 驱动方式 | 4*2 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 10025×2500×3600(mm) | 整备质量 | 14800(kg) |
| 轴距 | 4600+1350,4575+1400(mm) | 轴数 | 3 |
| 总质量 | 27600(kg) | 最高车速 | 85(km/h) |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 车辆型号 | 重汽豪沃后双桥水罐消防车 | 公告批次 | 207 |
| 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 产品商标 | 江特牌 |
| 外形尺寸(mm) | 10025×2500×3600 | 总质量(Kg) | 27600 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 12350 |
| 接近/离去角 | 16/13 | 整备质量(Kg) | 14800 |
| 前悬/后悬(mm) | 1500/2490 | 最高车速(km/h) | 85 |
| 车辆识别代码 | LZZ5BLMF×××××××××LZZ5BLNF××××××××× | ||
| 底盘型号 | ZZ1257M4647C | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| WD615.92WD615.93WD615.93EWD615.92CWD615.92EWD615.93CWD615.97CWD615.97E | 中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司 | 97269726972697269726972697269726 | 196213213198196213221221 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距 | 4600+1350,4575+1400 | 轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20 |
| 轴荷 | 6900/20700(并装双轴) | 前轮距 | 2022,2041 |
| 钢板弹簧片数 | 10/12,4/12,10/- | 后轮距 | 1830/1830 |
| 其它 | 该车水罐载液量为12350kg;罐体容积:12.350立方米;罐体尺寸(长×宽×高):4140×2300×1300(毫米);消防员按75千克/人计算;仅采用WD615.93E,WD615.92C,WD615.92E,WD615.93C发动机;后伸:60mm。 | ||
| 多方位图 | |||



