品牌:东风
发货:1天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 水罐消防车 |
| 品牌 | 东风 | 发动机型号 | WD615.95 |
| 排量 | 多种供选(L) | 底盘型号 | ZZ1257N4347C |
| 额定功率 | 247(kw) | 额定载质量 | 11500(kg) |
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 轮胎数 | 10 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 外形尺寸(长*宽*高) | 9780×2500×3470(mm) |
| 型号 | CLW5251GXFSG120W | 整备质量 | 13050(kg) |
| 轴距 | 4325+1350,4300+1400(mm) | 轴数 | 3 |
| 总质量 | 25000(kg) | 最高车速 | 85(km/h) |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 车辆型号 | CLW5251GXFSG120W型水罐消防车 | 公告批次 | 2001H7 |
| 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 外形尺寸(mm) | 9780×2500×3470 | 总质量(Kg) | 25000 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 11500 |
| 接近/离去角 | 16/14 | 整备质量(Kg) | 13050 |
| 前悬/后悬(mm) | 1500/2485 | 最高车速(km/h) | 85 |
| 车辆识别代码 | LZZ5BLNF××××××××× | ||
| 底盘型号 | ZZ1257N4347C | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| WD615.95WD615.95E | 中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司 | 97269726 | 247247 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距 | 4325+1350,4300+1400 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 前轮距 | 2022,2041 |
| 钢板弹簧片数 | 10/12,4/12 | 后轮距 | 1830/1830 |
| 其它 | 该车水罐罐体容积:11.5立方米 尺寸为 3125×2300×1600(长×宽×高)(毫米)。 .后伸:120mm。 | ||



