品牌:东风
供应:100
发货:1天内
是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 多种供选 |
品牌 | 东风 | 发动机型号 | YC4F90-30 |
排量 | 多种供选(L) | 乘员/座位数 | 多种可选 |
百公里耗油 | ---(L) | 底盘型号 | EQ1042NJ20D3 |
额定功率 | 66(kw) | 额定载质量 | 900(kg) |
轮胎规格 | 7.00-16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国三 | 驱动方式 | 4*2 |
外形尺寸(长*宽*高) | 6295X1950X2610(mm) | 型号 | 5041 |
整备质量 | 3050(kg) | 轴距 | 3300(mm) |
轴数 | 2 | 总质量 | 4325(kg) |
最大扭矩 | ---(nm) | 最高车速 | 90(km/h) |
燃料种类 | 柴油 |
总质量(kg) | 4325 | 整备质量(kg) | 3050 |
额定质量(kg) | 900 | 底盘型号 | EQ1042NJ20D3 |
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬 | 1032/1853 |
外形尺寸(mm) | 6295X1950X2610 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 1730/2595 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1506,1404 | 后轮距 | 1466,1458 |
轴距 | 3300 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4F90-30CY4102-C3FYN27CRYN30CRSD4BW70-3R4D22EYCND27-90-30YCND27-100-30CY4100-E3F4JB1TIYN33PE-14D28TCICY4100-E3F | 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司成都云内动力有限公司成都云内动力有限公司江苏四达动力机械集团有限公司安徽全柴动力股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司成都成发汽车发动机有限公司昆明云内动力股份有限公司常柴股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司 | 2659385626722977254521562659265937072771329828343707 | 66706676706566757375767273 |
其它 | 水罐容积0.9立方米,水罐尺寸:910×1000×1000 mm,仅采用YC4F90-30型发动机,后伸:110mm。 | ||
产品报价 |