品牌:欧曼
供应:500
发货:3天内
| 类型 | 水罐消防车 | 品牌 | 欧曼 |
| 发动机型号 | WP10.375 | 排量 | 9.726(L) |
| 乘员/座位数 | 6 | 百公里耗油 | *(L) |
| 底盘型号 | BJ1253VLPJE-S2 | 额定功率 | 276(kw) |
| 额定载质量 | 12100(kg) | 轮胎规格 | 12.00-20、12.00R20、11.00-20、11.00R20 |
| 轮胎数 | 10 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ、GB3847-2005 |
| 驱动方式 | 后双桥 | 外形尺寸(长*宽*高) | 9880/2495/3500(mm) |
| 型号 | 后双桥水罐消防车 | 整备质量 | 15600(kg) |
| 轴距 | 4300+1350(mm) | 轴数 | 3 |
| 总质量 | 28150(kg) | 最大扭矩 | 1460(nm) |
| 最高车速 | 90(km/h) | 燃料种类 | 柴油 |
后双桥罐消防车参数
| 产品名称: | 水罐消防车 | |||||||||||
| 公告批次: | 195 | 总质量: | 28150 | |||||||||
| 额定质量: | 12100 | 整备质量: | 15600 | |||||||||
| 最高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 18/12 | |||||||||
| 前悬/后悬: | 1555/2495 | 前排乘客(人): | 2+4 | |||||||||
| 弹簧片数: | 9/12 | 燃料种类: | 柴油 | |||||||||
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||||||||
| 前轮距: | 2005 | 后轮距: | 1865/1865 | |||||||||
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4300+1350 | |||||||||
| 外形尺寸(mm): | 9880/2495/3500 | |||||||||||
| 底盘型号: | BJ1253VLPJE-S2 | |||||||||||
| ||||||||||||
| 备注: | 水罐容积:12.1立方米,水罐尺寸:3560×2430×1400(mm),仅采用WP10.375型发动机,后伸:180mm | |||||||||||
| 潍柴WP10.375 发动机 参数 | ||||||||||||
| 发动机型号: | WP10.375 | |||||||||||
| 系列: | WP10国III机 | |||||||||||
| 汽缸数: | 6 | |||||||||||
| 燃油种类: | 柴油 | |||||||||||
| 汽缸排列形式: | 直列 | |||||||||||
| 排量: | 9.726L | |||||||||||
| 额定功率转速: | 2200RPM | |||||||||||
| 最大扭矩: | 1460N.m | |||||||||||
| 排放标准: | 国III | |||||||||||
| 最大输出功率: | 276kw | |||||||||||
| 最大马力: | 375马力 | |||||||||||
| 最大扭矩转速: | 1200—1600r/min | |||||||||||
| 发动机形式: | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 | |||||||||||
| 发动机净重: | 875Kg | |||||||||||
| 发动机尺寸: | 1525×730×1063mm | |||||||||||
| 行程x缸径: | 130x126mm | |||||||||||
| 每缸气门数: | 2个 | |||||||||||
| 进气形式: | 增压中冷 | |||||||||||
| 潍柴WP10.375 发动机图片: | ||||||||||||



