品牌:斯太尔
发货:1天内
| 类型 | 高倍泡沫消防车 | 品牌 | 斯太尔 |
| 发动机型号 | WD615.92E/WD615.93E | 排量 | 多种供选(L) |
| 乘员/座位数 | 8 | 百公里耗油 | 12(L) |
| 底盘型号 | ZZ1166M4616C1 | 额定功率 | 210(kw) |
| 额定载质量 | 8000(kg) | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 轮胎数 | 10 | 排放标准 | 欧3 |
| 驱动方式 | 6*4 | 外形尺寸(长*宽*高) | 8670×2500×3400(mm) |
| 整备质量 | 10550(kg) | 轴距 | 4600(mm) |
| 轴数 | 3 | 总质量 | 19000(kg) |
| 最大扭矩 | 1560/2400(nm) | 最高车速 | 85(km/h) |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 产品名称 | 斯太尔泡沫消防车 | ||
| 底盘型号 | ZZ1166M4616C1 | ||
| 容积(T) | 8-10 T | ||
| 车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 8670×2500×3400 | |
| 总质量(kg) | 19000 | ||
| 额定载质量(kg) | 8000 | ||
| 整备质量(kg) | 10550 | ||
| 接近角/离去角(mm) | 15/13 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1560/2400 | ||
| 燃油种类 | 柴油 | ||
| 最高车速 | 85 | ||
| 发动机参数 | 型号 | WD615.92E/WD615.93E | |
| 排量/功率(kw) | 9726/196/213(266、290马力) | ||
| 生产厂家 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
| 型式 | 直列六缸增压柴油机 | ||
| 底盘说明 | 驱动型式 | 6×4 | |
| 轴距(mm) | 4600 | ||
| 轮距(前/后) | 1939,1958/1800,1830 | ||
| 转向器说明 | 方向助力 | ||
| 离合器描述 | 单片、干式膜片弹簧离合器 | ||
| 制动系统说明 | 气制动、排气制动、断气刹车 | ||
| 驾驶室 | 平头 | ||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/9+6 | ||
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
| 空调 | 选装 | ||
| 专用性能参数 | 消防炮射程 | 50-55m | |
| 压力 | 1.0-2.0MPa | ||
| 引水时间 | 25S | ||
| 吸水深度 | 7m | ||
| 转速 | 3200r/min | ||
| 流量 | 30-60L/S | ||
| 消防泵 | |||
| 常压泵 | 型号:CB10/30车用消防泵,流量:30L/s,压力:1.0MPa | ||
| 中低压泵 | 型号:CB20.10/15.30消防泵,低压流量:30L/s/1.0MPa,中压流量:15L/S/2.0MPa | ||
| 消防炮 | |||
| 泡沫消防炮 | 型号:PP24型两用消防炮流量:48L/s/1.0MPa水射程≥50米泡沫射程≥45米 | ||
| 水罐消防炮 | 型号:SP30,水射程≥55米 | ||



