品牌:盾拓
起订:1套
发货:2天内
| 品牌 | 盾拓 | 型号 | LKoaxB-220/3 |
| 额定电压 | 220(V) | 断开容量 | 32 |
| 额定电流 | 32(A) | 绝缘耐压测试 | 2(Vac /m) |
| 产品认证 | CE |
| Dío? | LKoaxB-220/3 | LKoaxB-220/2 | LKoaxB-24/2 | LKoaxB-12/2 |
| 1|?ü | êó?μ/μ??′/???? | êó?μ/μ??′ | êó?μ/μ??′ | êó?μ/μ??′ |
| ê§D§??ê? | óD | óD | óD | óD |
| μ??′±£?¤2?êy | ||||
| ±ê3?1¤×÷μ??1 | AC220V | AC220V | DC24V | DC12V |
| ×?′ó3?D???DDμ??1Uc | AC230V | AC230V | DC40V | DC40V |
| ×?′ó・?μ?μ?á÷ | 10KA | |||
| êó?μ/ò??μ±£?¤2?êy | ||||
| ×?′ó3?D???DDμ??1Uc | 12V | 12V | 12V | 12V |
| ?T??μ??1UP | 40V | 40V | 40V | 40V |
| ×?′óí¨á÷èYá? | 10KA | 10KA | 10KA | 10KA |
| ×?′ó′?ê??ù?ê | 100Mdps | 10Mdps | 10Mdps | 10Mdps |
| 2?è??eo? | 0.2dB | 0.2dB | 0.2dB | 0.2dB |
| ??ì¨????????D?o?±£?¤2?êy | ||||
| ×?′ó3?D???DDμ??1Uc | 12V | -- | -- | -- |
| ?T??μ??1UP | 75V | -- | -- | -- |
| ×?′óí¨á÷èYá? | 10KA | -- | -- | -- |
| ×?′ó′?ê??ù?ê | 10Mdps | -- | -- | -- |
| Dí o? | LKoaxB-CCTV/S | LKoaxB-CCTV/S/16 | SPD-400f/F | |
| ±ê3?μ??1 | UN | 5V- | 8V- | |
| ±ê3?・?μ?μ?á÷(8/20) | iN | 5KA | ||
| ×?′ó・?μ?μ?á÷ | imax | 10KA | ||
| isnê±μ??1±£?¤??±e | UP | ≤90V | ≤100V | |
| ?óμ?・?ê? | í¨1yá??ó???±?ó?óμ? | |||
| ?ìó|ê±?? | ta | ≤10ns | ||
| 2?è??eo? | aE | ≤0.3db | ≤0.2db | |
| êy?Y′?ê??ù?ê | vs | 10Mbps | ||
| ′?ê?×è?1 | 75/50 | 75Ω | ||
| פ2¨±è | ≤1.2db | |||
| ?μ?êé??T | DC2.5GHz | |||
| ???úá??ó・?ê? | BNC | BNC 12?ú | F | |



