品牌:OBO
发货:2天内
| 品牌 | OBO | 型号 | RJ45S-ISDN/4-F |
| 标称放电电流 | 0 | 响应时间 | 0(s) |
| 最大操作电压 | 0 | 最大放电电流 | 0 |
| 温度范围 | 0 |
| 型号 | TKS-B | C-Tele/4-c-G | RJ45-ISDN/4-C-G | RJ45S-ISDN/4-C | RJ45S-ISDN/4-F |
| 测试范围 | 0 → 2 | 0 → 3 | 0 → 3 | 1 → 3 | |
| 接口/保护脚 | 压接口/2线 | 压接口/4线 | Rj45/STP4线 | Rj45/STP4线 | Rj45/STP4线 |
| 最大放电电流/每线线-地线-线 | 6KA/6KA | 5KA/5KA | 1.5KA/1.5KA | 1.5KA/1.5KA | -/- |
| 综合保护线-地线-线 | 20KA/20KA | 15KA/15KA | 7.5KA/7.5KA | 7.5KA/7.5KA | 7.5KA/0.5KA |
| 精细保护线-地线-线 | 20KA/20KA | 15KA/15KA | 7.5KA/7.5KA | 7.5KA/7.5KA | 7.5KA/7.5KA |
| 额定工作电压 VN | 110V | 110V | 40V/5V | 40V/5V | 40V/5V |
| 动作电压 VP | 180V | 180V | 80V/7V | 80V/7V | 80V/7V |
| 在IN下的保护水平电压线-地/ 线-线 VP | <500/<500 | <500/<300 | <500/<50 | <500/<50 | <500/<50 |
| 插入损耗(36KHEF) DB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 最大传输率 HE | 150M | >6M | >6M | >6M | >6M |
| 串接电阻 | -/- | 8.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |



