品牌:SX
起订:100套
发货:2天内
| 加工定制 | 是 | 品牌 | SX |
| 型号 | YH5W-12 | 标称放电电流 | 100 |
| 响应时间 | 4(s) | 最大操作电压 | 10 |
| 最大放电电流 | 50 | 温度范围 | -40~40摄氏度 |
| 系统标称电压kV(有效值) | 避雷器额 定 电 压 kV(有效值) | 避雷器持续运行电压kV(有效值) | 直 流1mA参考电压kV(有效值) | 2ms方波通流容量A | 残 压 | 伞 径φmm | 高 度Hmm | 图号 | ||
| 雷电冲击电流 | 操作冲击电流 | |||||||||
| KV (峰值) ≯ | ||||||||||
| Y5WR-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.2 | 400 | 13.5 | 10.5 | 100 | 220 | 1-10 |
| YH5WR-5/13.5 | 100 | 200 | 1-2 | |||||||
| Y5WR-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 400 | 27.0 | 21.0 | 100 | 220 | 1-10 |
| YH5WR-10/27 | 100 | 200 | 1-2 | |||||||
| YH5WR-10/27DL | 100 | 200 | 1-2 | |||||||
| Y5WR-12/32..4 | 10 | 12 | 9.6 | 17.4 | 400 | 32.4 | 25.2 | 100 | 270 | 1-10 |
| YH5WR-12/32..4 | 100 | 257 | 1-2 | |||||||
| YH5WR-12/32..4DL | 100 | 257 | 1-2 | |||||||
| Y5WR-15/40.5 | 10 | 15 | 12.0 | 21.8 | 400 | 40.5 | 31.5 | 100 | 270 | 1-10 |
| YH5WR-15/40.5 | 100 | 257 | 1-2 | |||||||
| YH5WR-15/40.5DL | 100 | 257 | 1-2 | |||||||
| Y5WR-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 400 | 45.0 | 35.0 | 100 | 270 | 1-10 |
| YH5WR-17/45 | 100 | 257 | 1-2 | |||||||
| YH5WR-17/45DL | 100 | 257 | 1-2 | |||||||
| Y5WR-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 400 | 134 | 105.0 | 232 | 1080 | 1-3 |
| YH5WR-51/134 | 170 | 620 | 1-5 | |||||||
| YH5WR-51/134DL | 110 | 620 | 1-6 | |||||||
| Y5WR-52.7/134 | 35 | 52.7 | 41 | 74.0 | 400 | 134.0 | 105.0 | 232 | 1080 | 1-3 |
| YH5WR-52.7/134 | 170 | 620 | 1-5 | |||||||
| YH5WR-52.7/134DL | 110 | 620 | 1-6 | |||||||



