品牌:SX
起订:100套
发货:1天内
| 加工定制 | 是 | 品牌 | SX |
| 型号 | HY5WZ-17/45 | 标称放电电流 | 100 |
| 响应时间 | 4(s) | 最大操作电压 | 10 |
| 最大放电电流 | 50 | 温度范围 | -40~40摄氏度 |
| 系统标称电压kV(有效值) | 避雷器额 定 电压kV(有效值) | 避雷器持续运行电压 大kV(有效值) | 直流1mA参考电压 在≮kV(有郊值) | 2ms方波通流容量A | 残 压 | 伞径φmm | 高度Hmm | 图号 | |||
| 雷电冲击电流 | 陡波冲击电流 | 操作冲击电流 | |||||||||
| KV (峰值) ≯ | |||||||||||
| Y5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.2 | 150 | 13.5 | 15.5 | 11.5 | 95 | 270 | 1-1 |
| YH5WZ-5/13.5 | 90 | 184 | 1-2 | ||||||||
| YH5WZ-5/13.5DL | 90 | 184 | 1-2 | ||||||||
| Y5WZ-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 150 | 27.0 | 31.0 | 23.0 | 95 | 270 | 1-1 |
| YH5WZ-10/27 | 90 | 184 | 1-2 | ||||||||
| YH5WZ-10/27DL | 90 | 184 | 1-2 | ||||||||
| Y5WZ-12/32.4 | 10 | 12 | 9.6 | 17.4 | 150 | 32.4 | 37.2 | 27.6 | 95 | 315 | 1-1 |
| YH5WZ-12/32.4 | 90 | 257 | 1-2 | ||||||||
| YH5WZ-12/32.4DL | 90 | 257 | 1-2 | ||||||||
| Y5WZ-15/40.5 | 10 | 15 | 12.0 | 21.8 | 150 | 40.5 | 46.5 | 34.5 | 95 | 315 | 1-1 |
| YH5WZ-15/40.5 | 90 | 257 | 1-2 | ||||||||
| YH5WZ-15/40.5DL | 90 | 257 | 1-2 | ||||||||
| Y5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 150 | 45.0 | 51.8 | 38.3 | 95 | 315 | 1-1 |
| YH5WZ-17/45 | 90 | 257 | 1-2 | ||||||||
| YH5WZ-17/45DL | 90 | 257 | 1-2 | ||||||||
| Y5WZ-52.7/134 | 35 | 52.7 | 40.8 | 73.0 | 150(400) | 134.0 | 154.0 | 114.0 | 232 | 1080 | 1-3 |
| YH5WZ-52.7/134 | 160 | 620 | 1-5 | ||||||||
| YH5WZ-52.7/134DL | 110 | 620 | 1-6 | ||||||||
| YH5WX-52.7/134 | 160 | 620 | 1-4 | ||||||||
| Y5WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73 | 150(400) | 134 | 154 | 114.0 | 232 | 1080 | 1-3 |
| YH5WZ-51/134 | 160 | 620 | 1-5 | ||||||||
| YH5WZ-51/134DL | 110 | 620 | 1-6 | ||||||||
| YH5WX-51/134 | 160 | 620 | 1-4 | ||||||||
| YH5WZ-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 600 | 235 | 270 | 201 | 215 | 1230 | 1-7 |
| YH10WZ-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 600 | 235 | 264 | 201 | 215 | 1230 | 1-7 |
| YH5WZ-96/250 | 110 | 96 | 75 | 140 | 600 | 250 | 288 | 213 | 215 | 1230 | 1-7 |
| YH10WZ-96/250 | 110 | 96 | 75 | 140 | 600 | 250 | 280 | 213 | 215 | 1230 | 1-7 |
| YH5WZ-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 600 | 260 | 299 | 221 | 215 | 1230 | 1-7 |
| YH5WX-100/260 | 215 | 1200 | 1-8 | ||||||||
| YH10WZ-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 600 | 260 | 291 | 221 | 215 | 1230 | 1-7 |
| YH5WZ-102/266 | 110 | 102 | 80 | 148 | 600 | 266 | 305 | 226 | 215 | 1230 | 1-7 |
| YH5WX-102/266 | 215 | 1200 | 1-8 | ||||||||
| YH10WZ-102/266 | 110 | 102 | 80 | 148 | 600 | 266 | 297 | 226 | 215 | 1230 | 1-7 |
| YH5WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 600 | 281 | 323 | 239 | 215 | 1230 | 1-7 |
| YH5WX-108/281 | 215 | 1200 | 1-8 | ||||||||
| YH10WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 600 | 281 | 315 | 239 | 215 | 1230 | 1-7 |



