品牌:地凯
供应:10000
发货:2天内
| 是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 地凯 |
| 型号 | DK-220AC20 C型 | 保护等级 | C级 |
| 最大操作电压 | 385V AC | 最大放电电流 | 25kA |
| 标称放电电流 | 10kA | 尺寸 | 220×160×57 |
| 接线方式 | 螺栓固定式端子 | 外壳材质 | 铁质箱体 |
| 温度范围 | -40~+85℃ | 响应时间 | <20nS |
| 型号 | DK-220AC20 C型 | DK-220AC40 C型 | DK-220AC60 C型 | DK-220AC80 C型 | DK-220AC100 C型 | DK-380AC20 C型 | DK-380AC40 C型 | DK-380AC60 C型 | DK-380AC80 C型 | DK-380AC100 C型 | DK-380AC120 C型 | ||||||||||
| 外壳防护材质 | 铁质箱体 | ||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP20 | ||||||||||||||||||||
| 颜色 | |||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 挂壁式 | ||||||||||||||||||||
| 接线端口数量 | 3PIN | 5PIN | |||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40~+85℃ | ||||||||||||||||||||
| 相对湿度 | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| 损坏状态 | 呈断路状态 | ||||||||||||||||||||
| 保护模式 | L-N-PE(1+1) | L-N-PE(3+1) | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 220×160×57 | ||||||||||||||||||||
| 重量(kg) | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 1.02 | 1.06 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | ||||||||||
| 指示功能 | 工作指示、故障指示 | ||||||||||||||||||||
| 主要参考标准 | IEC61643-1和GB 18802.1—2002 | ||||||||||||||||||||
| 防雷保护等级 | C级 | B级 | C级 | B级 | |||||||||||||||||
| SPD类型 | 一端口 | ||||||||||||||||||||
| 适用的供电系统类型 | TT,TN,IT | ||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 220V AC | 380V AC | |||||||||||||||||||
| 最大持续运行电压 | 385V AC | ||||||||||||||||||||
| 动作电压 | ≥620V DC | ||||||||||||||||||||
| 额定工作频率 | 50Hz(60Hz) | ||||||||||||||||||||
| 漏电流 | ≤30μA | ||||||||||||||||||||
| 标称放电电流(8/20)μs(L-N) | 10kA | 20kA | 30kA | 40kA | 50kA | 10kA | 20kA | 30kA | 40kA | 50kA | 60kA | ||||||||||
| 最大放电电流(8/20)μs(L-N) | 25kA | 40kA | 60kA | 80kA | 100kA | 25kA | 40kA | 60kA | 80kA | 100kA | 120kA | ||||||||||
| 电压保护水平(8/20)μs(10kA)Up | ≤1.5kV | ||||||||||||||||||||
| 电压保护水平(8/20)μs(In)Up | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.2kV | ≤2.5kV | ≤2.5kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.2kV | ≤2.5kV | ≤2.5kV | ≤3.0kV | ||||||||||
| 响应时间(L-N) | <20nS | ||||||||||||||||||||
| 响应时间(N-PE) | <100nS | ||||||||||||||||||||
| 主线路连接参数 | |||||||||||||||||||||
| L(N)接口类型 | 螺栓固定式端子 | ||||||||||||||||||||
| 螺栓规格 | M4 | ||||||||||||||||||||
| SPD连接导线最小截面 | BVR-10mm2 | BVR-16mm2 | BVR-10mm2 | BVR-16mm2 | |||||||||||||||||
| SPD连接导线最大截面 | BVR-25mm2 | ||||||||||||||||||||
| PE接口类型 | 螺栓固定式端子 | ||||||||||||||||||||
| 螺栓规格 | M4 | ||||||||||||||||||||
| PE连接导线截面 | BVR-25mm2 | ||||||||||||||||||||
| 订货号 | 100402032 | 100402031 | 100402029 | 100402005 | 100402043 | 100302039 | 100302025 | 100302024 | 100302013 | 100302023 | 100302040 | ||||||||||



