品牌:格兰特
起订:10个
供应:10000个
发货:2天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 格兰特 |
| 型号 | S | 类型 | 镀铜棒 |
| 型号 | 直径 | 长度 | 铜厚 | 螺纹参数 | 包装 | 备注 | |||
| 名义直径 | 实际直径 | 英尺 | mm | mil | mm | PE袋+编织条 | 不含运费代办托运 | ||
| 126 | 1/2'' | 12.7mm | 6 | 1830 | 13 | 0.33 | / | 10支/捆 | |
| 128 | 1/2' | 12.7mm | 8 | 2440 | 13 | 0.33 | / | 10支/捆 | |
| 584 | 5/8'' | 14.2mm | 4 | 1220 | 13 | 0.33 | / | 10支/捆 | |
| 585 | 5/8'' | 14.2mm | 5 | 1530 | 13 | 0.33 | / | 10支/捆 | |
| 586 | 5/8'' | 14.2mm | 6 | 1830 | 13 | 0.33 | / | 10支/捆 | |
| 588 | 5/8'' | 14.2mm | 8 | 2440 | 13 | 0.33 | / | 10支/捆 | |
| 5810 | 5/8'' | 14.2mm | 10 | 3050 | 13 | 0.33 | / | 10支/捆 | |
| 584s | 5/8'' | 14.2mm | 4 | 1220 | 13 | 0.33 | 5/8 | 10支/捆 | |
| 585s | 5/8'' | 14.2mm | 5 | 1530 | 13 | 0.33 | 5/8 | 10支/捆 | |
| 586s | 5/8'' | 14.2mm | 6 | 1830 | 13 | 0.33 | 5/8 | 10支/捆 | |
| 5810s | 5/8'' | 14.2mm | 10 | 3050 | 13 | 0.33 | 5/8 | 10支/捆 | |
| 345 | 3/4'' | 17.2mm | 5 | 1530 | 13 | 0.33 | / | 10支/捆 | |
| 346 | 3/4'' | 17.2mm | 6 | 1830 | 13 | 0.33 | / | 10支/捆 | |
| 348 | 3/4'' | 17.2mm | 8 | 2440 | 13 | 0.33 | / | 10支/捆 | |
| 3410 | 3/4'' | 17.2mm | 10 | 3050 | 13 | 0.33 | / | 10支/捆 | |
| 345s | 3/4'' | 17.2mm | 5 | 1530 | 13 | 0.33 | 3/4 | 10支/捆 | |
| 346s | 3/4'' | 17.2mm | 6 | 1830 | 13 | 0.33 | 3/4 | 10支/捆 | |
| 348s | 3/4'' | 17.2mm | 8 | 2440 | 13 | 0.33 | 3/4 | 10支/捆 | |
| 3410s | 3/4'' | 17.2mm | 10 | 3050 | 13 | 0.33 | 3/4 | 10支/捆 | |



