品牌:亿备源
起订:1000台
发货:1天内
品牌 | 亿备源 | 型号 | XYJ-95OOEED |
设备类型 | 后备式UPS | 额定容量 | 0.680(KVA) |
输出电压范围 | 220(V) | 输入电压范围 | 220(V) |
备用时间 | 8H | 转换时间 | 1(毫秒(ms)) |
重量 | 4(kg) | OEM | 可OEM |
充电方式 | |||||||||
充电电压 | 充电电流 | 充电时间 | 充电方式 | ||||||
交流充电 | AC85~265V50/60HZ | 4.5A | 10H | CC-CV | |||||
太阳能充电 | DC15~30V | 2.5A | 16H | CC-CV | |||||
充电红灯,充满绿灯,同时LCD上显示电量,具有各种保护功能 | |||||||||
直流输出方式 | |||||||||
输出电压 | 输出功率 | 工作效率 | 过载保护 | ||||||
输出一 | DC5V-3A | 15W | 95% | 有 | |||||
输出二 | DC9V-3A | 27W | 95% | 有 | |||||
输出三 | DC12V-4A | 48W | 95% | 有 | |||||
输出四 | DC12V-200A | 2400W | 100% | 有 | |||||
输出五 | DC19V-5 | 95W | 94% | 有 | |||||
输出六 | DC24V-5A | 120W | 94% | 有 | |||||
输出LCD显示,LED指示,具有各种保护功能 | |||||||||
交流输出方式 | |||||||||
输出(AC) | 输出(W) | 锂电池容量 | 产品重量 | ||||||
规格一 | 100V/50HZ | 200W | 12V/20AH | 3.8Kg62*180*360mm | |||||
规格二 | 100V/60Hz | 200W | 12V/20AH | 3.8Kg62*180*360mm | |||||
规格三 | 120V/60Hz | 200W | 12V/20AH | 3.8Kg62*180*360mm | |||||
规格四 | 220V/50Hz | 200W | 12V/20AH | 3.8Kg62*180*360mm | |||||
规格一 | 100V/50HZ | 500W | 12V/36AH | 4.2Kg62*180*360mm | |||||
规格二 | 100V/60Hz | 500W | 12V/36AH | 4.2Kg62*180*360mm | |||||
规格三 | 120V/60Hz | 500W | 12V/36AH | 4.2Kg62*180*360mm | |||||
规格四 | 220V/50Hz | 500W | 12V/36AH | 4.2Kg62*180*360mm | |||||
以上均为正弦波输出,LCD显示,LED指示,低压报警等各种保护功能 |