供应:20000
发货:3天内
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 序号 | 项目 | 频率范围 | 性能参数 | ||||
| QSC02 | QSC03 | QSC04 | QSC06 | QSC08 | |||
| 1 | 插入损耗≤(dB) | 5-40MHz | ≤4.3 | ≤6.5 | ≤8.0 | ≤11.5 | ≤12.5 |
| 41-1000MHz | ≤4.4 | ≤6.5 | ≤8.3 | ≤12.3 | ≤12.5 | ||
| 1001-1750MHz | ≤4.8 | ≤7.5 | ≤9.5 | ≤13.2 | ≤14.0 | ||
| 1751-2050MHz | ≤6.2 | ≤9.8 | ≤10.8 | ≤14.5 | ≤15.5 | ||
| 2051-2500MHz | ≤7.0 | ≤11.0 | ≤12.0 | ≤16.0 | ≤18.0 | ||
| 2 | 反射损耗≥(dB) | 5-40MHz | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| 41-1000MHz | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ||
| 1001-1750MHz | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ||
| 1751-2050MHz | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ||
| 2051-2500MHz | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ||
| 4 | 相互隔离≥(dB) | 5-40MHz | ≥20 | ≥22 | ≥23 | ≥22 | ≥23 |
| 41-1000MHz | ≥25 | ≥24 | ≥25 | ≥24 | ≥23 | ||
| 1001-1750MHz | ≥22 | ≥25 | ≥23 | ≥24 | ≥24 | ||
| 1751-2050MHz | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥23 | ≥23 | ||
| 2051-2500MHz | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ||
| 通过电流 | 500mA | 全部端口 | |||||
| 频率 | 5-2500MHz | 750hm | |||||
| RFI(dB) | 5-2500MHz | 120dB | |||||



