品牌:思科龙
起订:2台
发货:1天内
| 品牌 | 思科龙 | 型号 | SK系列 |
| 设备类型 | 后备式UPS | 额定容量 | 1(KVA) |
| 输出电压范围 | 220(V) | 输入电压范围 | 220(V) |
| 备用时间 | 大于15mins | 转换时间 | 小于10(毫秒(ms)) |
| 重量 | 10.5(kg) |
| 设备类型 | 非在线式 | 非在线式 | |
| 额定容量 | 500VA/300W | 1000VA/600W | |
| 输入 | 电压范围 | 165 - 270 Vac | 145 - 280 Vac |
| 频 率 | 50Hz ± 5% | ||
| 输出 | 稳定电压 | 220V ± 10% | |
| 频率 | 50Hz - 60Hz (电池运行时) | ||
| 电压调整 | -------- | ||
| 转换时间 (ms) | < 10ms | ||
| CPU 控制 | -------- | ||
| 保护 | 峰值保护 | -------- | |
| 输入保护 | 保险丝 | ||
| 噪音 | -------- | ||
| 短路市电 | 保险丝 | ||
| 短路逆变 | 自动保护 | ||
| 电池 | 型号 | 密封免维护铅酸蓄电池 | |
| 容量 | 1×(12V,7AH)2×(12V,7AH) | ||
| 再充电时间 | 8小时 | ||
| 保护 | 自动保护 | ||
| 后备时间(一台PC) | 10 - 30分钟 20 - 50分钟 | ||
| 警告信息 | |||
| 蜂鸣器 | 电池供电 | 蜂鸣器每4秒叫一次 | |
| 电池低电压 | 蜂鸣器每秒叫一次 | ||
| 电池耗弱 | 长 鸣 | ||
| 过载 | 长 鸣 | ||
| 指示灯 | 自动调整 | 绿灯亮:机器正常 | |
| 电池供电 | 红灯亮:电池供电 | ||
| 外观参数 | |||
| 重量( Kg ) | 6 | 10.5 | |
| 宽度( mm ) | 335 | 345 | |
| 深度( mm ) | 103 | 122 | |
| 高度( mm ) | 152 | 190 | |
| 环境参数 | |||
| 运行温度( ℃ ) | 0 ℃ - 40 ℃ | ||
| 相对温度 | 0 - 90% 无凝露 | ||
| 噪 音(dB) | <35dB (距离 1 米 ) | ||



