品牌:柏克
发货:1天内
| 品牌 | 柏克 | 型号 | BK--MTT |
| 设备类型 | 在线式UPS | 额定容量 | 20(KVA) |
| 输出电压范围 | 220(V) | 输入电压范围 | 220(V) |
| 备用时间 | 按需配置 | 转换时间 | 0(毫秒(ms)) |
| 重量 | 350(kg) | OEM | 可OEM |
| 型 号 | MTT-10K | MTT-20K | MTT-30K | MTT-40K | MTT-60K | MTT-80K | MTT-100K | MTT-150K | MTT-300K | MTT-400K | ||||||||||||
| 标称容量(KVA) | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 150KVA | 300KVA | 400KVA | ||||||||||||
| 工作方式 | 双变换纯在线式 | |||||||||||||||||||||
| 相 数 | 三相+N+G | |||||||||||||||||||||
| 输入功率因数 | >0.8,>0.95(加滤波器或12脉冲整流器) | |||||||||||||||||||||
| 整 | 输入标称电压 | 220/380VAC、230/400VAC、240/415VAC | ||||||||||||||||||||
| 流 | 范围 | ±25% | ||||||||||||||||||||
| 器 | 输入标称频率 | 50Hz±10%,60Hz±10% | ||||||||||||||||||||
| 输出纹波 | <2% | |||||||||||||||||||||
| 软启动 | 0~100% 5sec | |||||||||||||||||||||
| 充 | 充电模式 | 先恒流后恒压,带温度补偿充电和自动均浮充转换 | ||||||||||||||||||||
| 电 | 浮充电压 | 432VDC | ||||||||||||||||||||
| 均充电压 | 464VDC | |||||||||||||||||||||
| 温度补偿电压 | 3mV/℃(单体) | |||||||||||||||||||||
| 充电电流 | 0.1C(根据电池容量设置自动调节) | |||||||||||||||||||||
| 充电功率 | 额定容量的20% | |||||||||||||||||||||
| 电池 | 电池类型 | 免维护铅酸蓄电池 | ||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 7~999AH可设定(根据不同功率容量范围不同) | |||||||||||||||||||||
| 电池节数 | 12V类型32节,或2V类型192节(标称电压384VDC) | |||||||||||||||||||||
| 逆 | 相 数 | 三相+N | ||||||||||||||||||||
| 额定功率 | 额定容量×0.8 | |||||||||||||||||||||
| 变 | 标称电压 | 220/380VAC、230/400VAC、240/415VAC | ||||||||||||||||||||
| 输出电压稳定度 | ±1%(稳态负载),±5%(负载波动) | |||||||||||||||||||||
| 器 | 频率稳定度 | 50Hz,60Hz<±0. 5%(不同步时) | ||||||||||||||||||||
| 波峰因数 | > 3:1 | |||||||||||||||||||||
| 输出波形失真度 | 正弦波,线性负载<3%;非线性负载<5% | |||||||||||||||||||||
| 动态特性 | 瞬变电压<±5%(由0到100%跃变),瞬间恢复时间<10ms | |||||||||||||||||||||
| 不平衡负载电压 | <±5% | |||||||||||||||||||||
| 过载保护 | 150%10 m;50%1S;200%200 ms | |||||||||||||||||||||
| 逆变器效率 | >95%(满载) | |||||||||||||||||||||
| 旁路 | 相 数 | 三相+N | ||||||||||||||||||||
| 标称电压 | 220/380VAC、230/400VAC、240/415VAC | |||||||||||||||||||||
| 转换时间 | 0ms(静态开关零切换) | |||||||||||||||||||||
| 保护功能 | 输入保护 | 电压、频率超限;错相、缺相 | ||||||||||||||||||||
| 输出保护 | 过流、短路、功因过低 | |||||||||||||||||||||
| 电池保护 | 过充保护、过放保护 | |||||||||||||||||||||
| 温度保护 | 环境过温保护、逆变器过温保护 | |||||||||||||||||||||
| 硬件故障保护 | 辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护 | |||||||||||||||||||||
| 系 | 工作环境 | 环境温度:0~40℃,相对深度30%~90%海拔高度<1000米(每增加100米功率下降1%,最高4000米) | ||||||||||||||||||||
| 统 | 冷却方式 | 强制通风 | ||||||||||||||||||||
| 参数 | 通讯接口 | RS232、RS485。可选干接点接口、SNMP卡(网络远程监控) | ||||||||||||||||||||
| 冗余功能 | 串联热备份或并联 | |||||||||||||||||||||
| 抗浪涌能力 | 10/700μS,5KV;8/20μS,20KA | |||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP21 | |||||||||||||||||||||
| 安全性能 | 输入输出对地的抗电3000VAC,漏电流小于3.5mA;绝缘电阻大于2MΩ(500VDC) | |||||||||||||||||||||
| 噪声dB | 48~55 | 55~60 | 60~65 | 65~70 | ||||||||||||||||||
| 机械尺寸(W×D×H)mm | 430×750×1080 | 480×890×1200 | 980×800×18000 | 1380×950×1800 | 1600×1150×1800 | |||||||||||||||||
| 重量(Kg) | 200 | 350 | 400 | 480 | 580 | 850 | 920 | 1300 | 1520 | 1830 | 1980 | |||||||||||



