品牌:安博特UPS
起订:3台
发货:3天内
| 品牌 | 安博特UPS | 型号 | BP |
| 设备类型 | 在线式UPS | 额定容量 | 120(KVA) |
| 输出电压范围 | 220(V) | 输入电压范围 | 220(V) |
| 备用时间 | 30 | 转换时间 | 0(毫秒(ms)) |
| 重量 | 20(kg) | OEM | 可OEM |
| 型 号是全制 | IP10K315 | IP 15K032 | IP 20K概型即 | IP 30K离计0 | IP 40K3RS | IP 50K以65 | IP 60K(时0 | IP 80K点30 | IP 100K13完 | IP 120KV5I | IP 150K0。二 | IP 200K不拟0 | |
| 基本参数5系S | |||||||||||||
| 设备类型讯数化 | 工频在线式离E协 | ||||||||||||
| 额定容量路%P | 10K态S统 | 15KK调讯 | 20K出V负 | 30K))( | 40K电时或 | 50K50统 | 60K5率A | 80K直4P | 100K0(的 | 120K置5m | 150K数输复 | 200K供及接 | |
| 输入计控连 | 电压范围0三管 | 380Vac ± 20%3P4W+G告系用 | |||||||||||
| 频 率设0C | 50Hz ± 5%中设历 | ||||||||||||
| 输出能0, | 稳态电压试度即 | 380Vac ± 1% 3P4W+G池护, | |||||||||||
| 瞬态电压)距接 | 负载变化从0到100%到03存K | ||||||||||||
| 频率H障及 | 50Hz ± 0.5%记平保 | ||||||||||||
| 转换时间电1从 | 停电或复电零中断,UPS转旁路,旁路转UPS供电一讯5 | ||||||||||||
| 波 形K设峰 | 正弦波劣0两 | ||||||||||||
| 波形失真度基出钟 | 线形负载)文高高 | ||||||||||||
| 波峰比监P靠 | 3:154本 | ||||||||||||
| 一般特性备警2 | 电池直流电压断过。 | 192Vdc(单组16节)充+音 | 384Vdc(单组32节)计保路 | ||||||||||
| 电池备用时间、6下 | 10或15分钟,可根据需要调整40参 | ||||||||||||
| 满负载功率(%)型压相 | 90%持3( | 92%0电A | 93%记℃一 | ||||||||||
| 过载加,P | 150% 1分钟 125% 10分钟 110% 30分钟连1V | ||||||||||||
| 外观参数钟)告 | |||||||||||||
| 重量( Kg )用5先 | 300U模或 | 360m1切 | 360三o0 | 420信dK | 5201m统 | 680W4加 | 760设创0 | 850PP0 | 1050定3) | 1200。过8 | 1450平走3 | 1650驱转0 | |
| 宽度( mm )0e址 | 530时高离 | 650.(E | 650态(R | 850行本A | 1300远短钟 | ||||||||
| 深度( mm )术防切 | 700N、P | 700复℃R | 800率即1 | 800-用声 | 800,5创 | ||||||||
| 高度( mm )压)准 | 1150通出整 | 1540,状告 | 1690520 | 1690衡0为 | 1900,常) | ||||||||
| 环境参数电延型 | |||||||||||||
| 环境温度( ℃ )、i, | -5℃- 40℃(无凝露)V列载 | ||||||||||||
| 噪音(DBA)oG存 | 距离1米)m压出 | 距离1米)报准5 | 距离1米)米)定 | 距离1米)故史v | |||||||||
| 其它参数负4量 | |||||||||||||
| 安全标准1计, | IEC 146-4,IEC 810-1 / 3 / 4,IEC 1000-4-2 / 3 / 456z | ||||||||||||
| 维修旁路失0设 | 具备自动旁路 / 手动旁路开关,采用先投入后切离,完全零中断保护型1所 | ||||||||||||
| 警告系统R,0 | 声响灯光警示(可加装UPS状态中文语音警告系统)式P系 | ||||||||||||
| 通讯服务间8使 | 可加装24小时紧急自动通报系统,即时处理及排除UPS异常状态除,可 | ||||||||||||
| 通讯接口o供3 | RS - 232讯号转 RS-485通讯接口支持 Windows 95 / 98 / me / XP , Novell 或 linux断5路 | ||||||||||||



