品牌:BOSIN-宝星
起订:5台
发货:3天内
| 品牌 | BOSIN-宝星 | 型号 | BT-40KVA | 
| 设备类型 | UPS电源阵列 | 额定容量 | 40(KVA) | 
| 输出电压范围 | 380(V) | 输入电压范围 | 380(V) | 
| 备用时间 | 30MIN | 转换时间 | 0(毫秒(ms)) | 
| 重量 | 600(kg) | OEM | 可OEM | 
| 型号 | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | ||
| 额定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 140KVA | 200KVA | 300KVA | ||
| 工作方式及原理 | 在线式供电静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离 | |||||||||||||
| 交流输入 | 相数 | 三相+N+G | ||||||||||||
| 电压 | 380V±20% | |||||||||||||
| 频率 | 50Hz±10% | |||||||||||||
| 输入最大电流(A) | 25 | 33 | 40 | 56 | 71 | 102 | 133 | 164 | 195 | 240 | 295 | 400 | ||
| 输入功率因素 | 0.95(带输入滤波器时) | |||||||||||||
| 软启动 | 0-100%5sec | |||||||||||||
| 旁路输入 | 相数 | 三相+N+G | ||||||||||||
| 电压 | 380V±15% | |||||||||||||
| 频率 | 50Hz±2% | |||||||||||||
| 逆变器/旁路转换时间 | (过载)0 ms | |||||||||||||
| DC系统 | DC电压 | 384V(12V蓄电池32节) | 396V(12V蓄电池33节) | 408V(12V蓄电池34节) | ||||||||||
| 浮充电压 | 432V | 446V | 459V | |||||||||||
| 截止电压 | 336V | 347V | 357V | |||||||||||
| 最大放电电流(A) | 25 | 38 | 51 | 76 | 101 | 152 | 203 | 253 | 304 | 360 | 450 | 620 | ||
| 充电电流 | 10-25A(可调) | |||||||||||||
| 交流输出 | 相数 | 三相+N+G | ||||||||||||
| 电压 | 380V±1%(稳态负载) | |||||||||||||
| 频率 | 50Hz±5%(市电) 50Hz±0.05%(电池供电) | |||||||||||||
| 功率因素 | 0.8(滞后) | |||||||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||
| 总谐波失真 | 线性负载<3% 非线性负载<5% | |||||||||||||
| 动态负载电压瞬变 | ±5%(由0到100%跌变) | |||||||||||||
| 瞬间恢复时间 | <10 ms(±5%) | |||||||||||||
| 不平衡电压 | <±3% <±1%(平衡负载电压) | |||||||||||||
| 过载能力 | 125% 10 min 150% 1min | |||||||||||||
| 系统指标 | 工作效率 | >91%,95%,ECO经济模式 | ||||||||||||
| 电脑通讯介面 | RS 232/RS 422 | |||||||||||||
| 运行温度 | 0-40℃ | |||||||||||||
| 相对湿度 | 0~90%未结露 | |||||||||||||
| 噪声 | 50 dB | 55 dB | 63dB | 65dB | 68dB | |||||||||
| A型结构 | 外形尺寸D×W×H(mm) | 700×520×1100 | 770×580×1180 | 900×660×1470 | 1250×900×2000 | |||||||||
| 重量(Kg) | 210 | 258 | 350 | 400 | 480 | 650 | 900 | 1100 | 1200 | 1250 | 1380 | |||
| B型结构 | 外形尺寸D×W×H(mm) | 800×560×1400 | 850×950×1800 | 900×1200×1800 | ||||||||||
| 重量(Kg) | 210 | 258 | 350 | 400 | 480 | 650 | 900 | 1200 | 1300 | 1350 | 1480 | |||
| 说明 | A式机为小LCD,B型机为触摸屏大屏幕显示(120×90mm) | |||||||||||||



