品牌:山顿
起订:2台
发货:1天内
| 品牌 | 山顿 | 型号 | FX200KVA |
| 设备类型 | 双变换纯在线 | 额定容量 | 200(KVA) |
| 输出电压范围 | 220380(V) | 输入电压范围 | 334442(V) |
| 备用时间 | 0 | 转换时间 | 0(毫秒(ms)) |
| 重量 | 1580(kg) | OEM | 可OEM |
| 输 入 | |||||||||||||||||||
| 标称电压 | 380V±20%(三相四线) | ||||||||||||||||||
| 频率 | 50Hz±10% | ||||||||||||||||||
| 输入功率因数 | >0.95 | ||||||||||||||||||
| 旁路系统启动时间 | 0-100%, 5 sec | ||||||||||||||||||
| 结构 | 静态开关+手动维修旁路 Static switch + Manual maintenance by pass | ||||||||||||||||||
| 输入相数 | 3 phase + N | ||||||||||||||||||
| 输入电压范围 | 380V±25% | ||||||||||||||||||
| 输入频率范围 | 50Hz±10% | ||||||||||||||||||
| 转换时间 | 0(先合后断,Make before break) | ||||||||||||||||||
| 逆变输出功率因数 | 0.8 (lag) | ||||||||||||||||||
| 相数 | 3phases+N | ||||||||||||||||||
| 标称电压 | 380V | ||||||||||||||||||
| 标称频率 | 50Hz | ||||||||||||||||||
| 峰值因数 | 3:1 | ||||||||||||||||||
| 波形 | 正弦波Sine wave | ||||||||||||||||||
| 谐波失真度 | 3%(linearity load), 5%(non-linearity load) | ||||||||||||||||||
| 电压稳定度 | ±1% | ||||||||||||||||||
| 电压动态响应 | ±5% (0—100% load transient,<10ms) | ||||||||||||||||||
| 频率稳定度( | 不同步without synchronization )? 50Hz±0.05%同步 with synchronization) 50Hz±1% | ||||||||||||||||||
| 过载能力 | 125% ,10分钟 min. 150% ,1分钟 min. | ||||||||||||||||||
| 电 池 | 电池 VLAP | ||||||||||||||||||
| 电池类型 | 阀控铅酸密封 | ||||||||||||||||||
| 标称电压 | 384V | ||||||||||||||||||
| 浮充电压 | 432V | ||||||||||||||||||
| 最大放电电流(A) | 25 | 38 | 51 | 76 | 101 | 152 | 203 | 253 | 304 | 415 | 515 | 850 | |||||||
| 系 统 | |||||||||||||||||||
| 满载效率 | >91% | >93% | |||||||||||||||||
| 通讯接口 | RS232/RS422 | ||||||||||||||||||
| 环境温度 | 0--40℃ | ||||||||||||||||||
| 相对湿度 | <90%(Non-condensing) | ||||||||||||||||||
| 海拔高度 | 1000 m输出标称功率(每升高100m 降低1%),最高至4000m1000mat rated power(-1% for each 100m over 1000m) – max 4000m | ||||||||||||||||||
| 1米处噪音(dB) | <50dB | <55Db | <58dB | ||||||||||||||||
| 安全标准 | EN5009-1-1-EMC EN500-1-2 | ||||||||||||||||||
| 尺寸(D*W*H)mm | 10-20KVA725*450*1130 | 30-40KVA720*725*1450 | 60KVA720*850*1500 | 80-120KVA1100*865*1680 | 160-200KVA1500*1100*1800 | ||||||||||||||
| 重量(Kg) | 200 | 220 | 256 | 350 | 400 | 550 | 950 | 1000 | 1100 | 1350 | 1580 | ||||||||



