| 电动机功率(kW) | 额定电流 (A) | 线路长度 | 备注 | ||
| 50m | 300m | 600m | |||
| 220 | 26 | 95mm2 | 95mm2 |
最小截面按95mm2考虑 | |
| 250 | 29 | 95mm2 | 95mm2 | ||
| 280 | 33 | 95mm2 | 95mm2 | ||
| 315 | 37 | 95mm2 | 95mm2 | ||
| 355 | 41 | 95mm2 | 95mm2 | ||
| 400 | 46 | 95mm2 | 95mm2 | ||
| 450 | 50 | 95mm2 | 95mm2 | ||
| 500 | 57 | 95mm2 | 95mm2 | ||
| 560 | 63 | 95mm2 | 95mm2 | ||
| 630 | 71 | 95mm2 | 95mm2 | ||
| 800 | 90 | 95mm2 | 95mm2 | ||
| 1000 | 113 | 95mm2 | 95mm2 | ||
| 1250 | 140 | 95mm2 | 95mm2 | ||
| 1800 | 200 | 120mm2 | 120mm2 | ||
| 2000 | 217 | 150mm2 | 150mm2 | ||
| 2500 | 275 | 240mm2 | 240mm2 | ||
| 2800 | 309 | 240mm2 | 240mm2 | ||
| 3150 | 355 | 120mm2 X2 | 120mm2 X2 | 两根并用 | |
| 3550 | 388 | 120mm2 X2 | 120mm2 X2 | ||
| 4000 | 434 | 150mm2 X2 | 150mm2 X2 | ||
| 4500 | 486 | 185mm2 X2 | 185mm2 X2 | ||
| 5000 | 546 | 240mm2 X2 | 240mm2 X2 | ||
| 5600 | 612 | 240mm2 X2 | 240mm2 X2 | ||
| 6300 | 680 | 300mm2 X2 | 300mm2 X2 | ||
| 7100 | 770 | 240mm2 X3 | 240mm2 X3 | 三根并用 | |
| 8000 | 868 | 240mm2 X3 | 240mm2 X3 | ||
| 9000 | 970 | 300mm2 X3 | 300mm2 X3 | ||
| 10000 | 1076 | 300mm2 X3 | 300mm2 X3 | ||
注:电动机外壳的接地线截面:
铜导体:≥50 mm2;
钢导体:≥120 mm2。


