品牌:安博特
起订:3台
发货:3天内
| 品牌 | 安博特 | 型号 | IP33 |
| 设备类型 | 在线式UPS | 额定容量 | 20(KVA) |
| 输出电压范围 | 220(V) | 输入电压范围 | 220(V) |
| 备用时间 | 30 | 转换时间 | 0(毫秒(ms)) |
| 重量 | 120(kg) | OEM | 可OEM |
| 型 号池命。 | IP10K排示理 | IP 15K1(X | IP 20K数异联 | IP 30Ke℃数 | IP 40K0,用 | IP 50K管分K | IP 60K8度0 | IP 80KV9P | IP 100K83接 | IP 120K口节设 | IP 150K先V电 | IP 200K%确8 | |
| 基本参数1系G | |||||||||||||
| 设备类型3护载 | 工频在线式可寿转 | ||||||||||||
| 额定容量系输S | 10K10历 | 15K5有0 | 20K型方讯 | 30K8直示 | 40K调)K | 50K、K5 | 60K1技支 | 80K机0载 | 100K讯异流 | 120K控制0 | 150K续复警 | 200K无告常 | |
| 输入数,℃ | 电压范围.1- | 380Vac ± 20%3P4W+G环5% | |||||||||||
| 频 率波控5 | 50Hz ± 5%0C定 | ||||||||||||
| 输出3所0 | 稳态电压)维光 | 380Vac ± 1% 3P4W+GK护完 | |||||||||||
| 瞬态电压殊(运 | 负载变化从0到100%到01H0 | ||||||||||||
| 频率061 | 50Hz ± 0.5%输联6 | ||||||||||||
| 转换时间除旁0 | 停电或复电零中断,UPS转旁路,旁路转UPS供电(定相 | ||||||||||||
| 波 形周宽境 | 正弦波度3响 | ||||||||||||
| 波形失真度外号6 | 线形负载)0能断 | ||||||||||||
| 波峰比功影S | 3:1,5停 | ||||||||||||
| 一般特性35并 | 电池直流电压B具1 | 192Vdc(单组16节)0电( | 384Vdc(单组32节)型功讯 | ||||||||||
| 电池备用时间出状0 | 10或15分钟,可根据需要调整,精输 | ||||||||||||
| 满负载功率(%)0异电 | 90%M1是 | 92%动时透 | 93%4K离 | ||||||||||
| 过载线A路 | 150% 1分钟 125% 10分钟 110% 30分钟点统凝 | ||||||||||||
| 外观参数104 | |||||||||||||
| 重量( Kg )之K本 | 3001钟观 | 360A02 | 360用2路 | 4205境不 | 520PP长 | 680支出高 | 760串旁K | 850)l1 | 1050式力K | 1200钟5E | 14503(4 | 16504型充 | |
| 宽度( mm )复自状 | 530K使9 | 6502分有 | 650零1E | 850以,断 | 1300直警走 | ||||||||
| 深度( mm )s)据 | 700K60 | 700-V0 | 800钟,X | 800三系理 | 800有设机 | ||||||||
| 高度( mm )或5号 | 1150电3人 | 1540号命可 | 1690止录, | 1690I(电 | 1900有00 | ||||||||
| 环境参数电。数 | |||||||||||||
| 环境温度( ℃ )复断8 | -5℃- 40℃(无凝露)式排影 | ||||||||||||
| 噪音(DBA)S备异 | 距离1米)零统衡 | 距离1米)度内W | 距离1米)弦(8 | 距离1米)S0充 | |||||||||
| 其它参数可需化 | |||||||||||||
| 安全标准警手8 | IEC 146-4,IEC 810-1 / 3 / 4,IEC 1000-4-2 / 3 / 4平8容 | ||||||||||||
| 维修旁路H时排 | 具备自动旁路 / 手动旁路开关,采用先投入后切离,完全零中断保护00/ | ||||||||||||
| 警告系统)观组 | 声响灯光警示(可加装UPS状态中文语音警告系统)通)E | ||||||||||||
| 通讯服务修列4 | 可加装24小时紧急自动通报系统,即时处理及排除UPS异常状态9进三 | ||||||||||||
| 通讯接口V理/ | RS - 232讯号转 RS-485通讯接口支持 Windows 95 / 98 / me / XP , Novell 或 linuxAU0 | ||||||||||||



