品牌:易事特
供应:9999
发货:3天内
| 类型 | EPS应急电源 | 品牌 | 易事特 |
| 型号 | EA-YJ系列 | 输出电流 | 380(A) |
| 输入电压 | 380(V) | 输出电压 | 380(V) |
| 输出功率 | 380(W) | 频率范围 | 380(HZ) |
| 工作温度 | 45(℃) |
| 型号(EA-YJS/P) | 7.5KW | 18.5KW | 55KW | 80KW | 150KW | 180KW | |||||||
| 市电输入 | 最大电流(A) | 16 | 39 | 116 | 170 | 318 | 381 | ||||||
| 相数 | 三相四线+PE | ||||||||||||
| 电压 | 380VAC-25%+15% | ||||||||||||
| 频率 | 45HZ~55HZ | ||||||||||||
| 电压失真度 | <5% | ||||||||||||
| 软启动 | 0~100%5sec | ||||||||||||
| 市电输出 | 相数 | 三相+PE | |||||||||||
| 电压 | 380VAC-25%+15% | ||||||||||||
| 频率 | 50Hz±10% | ||||||||||||
| 充电器输出参数 | 最大输出电压 | 580VDC | |||||||||||
| 充电电流 | 3A~100A(根据电池容量设置) | ||||||||||||
| 电池 | 最大放电电流(A) | 17 | 41 | 124 | 180 | 335 | 405 | ||||||
| 数量 | 42节 | ||||||||||||
| 标称电池电压 | 504VDC | ||||||||||||
| 逆变器 | 相数 | 三相三线制 | |||||||||||
| 标称电压 | 0~440可调, 默认380V | ||||||||||||
| 标称频率 | 0~50Hz可调 | ||||||||||||
| 波峰因数 | 5:1 | ||||||||||||
| 输出波形 | PWM正弦波 | ||||||||||||
| 动态负载电压瞬变(由0到100%跃变) | 100% | ||||||||||||
| 过载能力 | 125% 1min,150% 1S | ||||||||||||
| 逆变器效率,负载100% | >90% | ||||||||||||
| 系统 | 效率负载100% | >95% | |||||||||||
| 运行温度 | 0~40℃ | ||||||||||||
| 相对湿度(不凝结) | 30%~90% | ||||||||||||
| 运行高度(最大) | <1000米(每增加100米功率下降1%,最高4000米) | ||||||||||||
| 冷却方式 | 强制通风 | ||||||||||||
| 噪声dB距离机器1M处 | 40-50 | 45-60 | |||||||||||
| 箱体颜色 | 东方白(DH--1322) | ||||||||||||
| 输入电缆 | 底部/背部 | ||||||||||||
| 易维护 | 前面/上面/左右面均可打开 | ||||||||||||
| 外形尺寸W×D×H(mm) | 800×600×1800 | 800×800×2200 | 1000×1000×2200 | ||||||||||
| 输入装置 | 接线端子排,顶部和底部进线 | ||||||||||||
| 输出装置 | 接线端子排,顶部和底部出线 | ||||||||||||



