品牌:柏克
起订:2台
供应:111台
发货:2天内
| 加工定制 | 是 | 品牌 | 柏克 |
| 型号 | FEPS-BK33 | 分类 | 照明/动力混合型 |
| 输出电流 | **(A) | 输入电压 | 380(V) |
| 输出电压 | 380(V) | 输出功率 | 110(W) |
| 频率范围 | **(HZ) | 产品认证 | CCC |
| 适用范围 | 应急照明、消防应急电源 | 外型尺寸 | ***(mm) |
| 供电时间 | 根据需要(m) |
| 规格 | 3KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 18.5KVA | 22KVA | 30KVA | 37KVA | 45KVA | 50KVA | 55KVA | 75KVA | 80KVA | 90KVA | 100KVA | 110KVA | ||||||||||||||||||
| 输入电压、频率 | 相电压220VAC±25%,线电压380±25%;50Hz±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急输出电压、频率 | 相电压220V±3%,线电压380V±3%;50Hz±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急输出波形 | 正弦波,失真度<3%(线性负载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态瞬变特性 | 动态瞬变范围小于±10%,瞬变恢复时间<20mS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过载保护 | 超载120%时正常运行,超载150%时立即保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换时间 | 由电网供电转为本电源供电<0.1秒(最大小于5S),可手动转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源效率 | 应急供电时:>90%,电网供电时:接近100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换功能 | 具有手动和自动转换功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强制启动 | 启动强制启动开关后,工作在应急模式,同时电池低电压保护被关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 | LED显示主电运行指示(绿色)、应急运行指示(红色)、充电运行指示(红色)和故障指示(黄色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示输入输出电压、输出电流、逆变电压、频率、输出电流、电池组电压、温度工作模式、流程图、当前工作状态、事件记录和系统信息等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行环境 | 温度-25℃~55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相对湿度 | 0~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充电功能 | 24小时基本完成充电,再次放电时达额定时间的80%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 输入输出对地绝缘电阻不小于50MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐压性能 | 输入输出与外壳间应能耐受频率为50×(1±0.01)Hz,电压为1250×(1±0.1)V (有效值)持续时间为60s±5s的耐压试验,不应发生表面飞弧或击穿现象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泄漏电流 | 在1.06倍额定电压工作时,泄漏电流不大于0.5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 免维护铅酸蓄电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称电池电压 | 384VDC(32只12V电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池静态放电 | 静态放电电流不大于10-5C20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充电电压 | 432VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池低压保护 | 388.8VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放电时间 | 大于3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机通讯接口 | RS232/RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪声dB | (根据负载和温度)距离机器1M处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40~50 | 50~55 | 55~65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | W×D×H(单位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600×620×1250 | 600×720×1550 | 980×800×1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(kg) | 164 | 172 | 189 | 197 | 243 | 262 | 281 | 308 | 378 | 431 | 449 | 450 | 760 | 772 | 821 | 837 | 850 | ||||||||||||||||||



