品牌:国彪
起订:1台
供应:8888台
发货:1天内
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 国彪 |
| 型号 | FEPS-GB-5.5KVA | 分类 | 动力型 |
| 输出电流 | 0(A) | 输入电压 | AC380V±15%(V) |
| 输出电压 | AC380V±15%(V) | 输出功率 | 5.5KVA(W) |
| 频率范围 | 50Hz±5%(HZ) | 产品认证 | CCC |
| 适用范围 | 消防设备、电机负载 | 外型尺寸 | 800×400×1800(mm) |
| 供电时间 | 30、60、90、120、180(m) |
| 名称 | 参 数 | |
| 输入 | 电 压 | AC380V±15% |
| 相 数 | 三相四线+PE | |
| 频 率 | 50Hz±5% | |
| 输出 | 功 率 | 5.5KVA |
| 电 压 | AC380V±5% | |
| 波 形 | 正弦波或PWM | |
| 频 率 | 调压启动:50Hz±5%;变频启动:0~50Hz | |
| 过载能力 | 120%正常运行 | |
| 转换时间 | 0.02S | |
| 启动时间 | 依据负载特性可设定 | |
| 电 池 | 免维护密封铅酸蓄电池 | |
| 应急时间 | 30分钟、60分钟、90分钟、120分钟、180分钟 | |
| 保 护 | 短路、过载、欠过压、超温保护 | |
| 噪 音 | 小于55dB | |
| 运行环境 | 温度:-20℃+40℃;相对湿度:≤90% | |
| 适应负载 | 消防设备、电机负载 | |
| 30min | 180min | 重量(KG)(30min) | ||
| 主机柜尺寸 | 电池柜尺寸 | 主机柜尺寸 | 电池柜尺寸 | |
| 800×400×1800 | ------ | 800×600×2000 | 500 | |



