供应德国阳光品牌蓄电池,UPS电池,A412/50
日期:2012-05-20 23:17 点击:546
价格:0.00/节
品牌:阳光
起订:41节
发货:1天内
品牌 |
阳光 |
类型 |
储能用蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 |
阀控式密闭蓄电池 |
化学类型 |
胶体蓄电池 |
荷电状态 |
免维护蓄电池 |
电压 |
12(V) |
型号 |
A412/50 |
额定容量 |
50AH |
外型尺寸 |
278 175 190(mm) |
产品认证 |
ISO9000 ISO4000 |
适用范围 |
工业,UPS电源,EPS电源 |
| |
产品其它特性:卓越的德国阳光A400蓄电池采用国际领先的胶体技术EUROBAT等级:长寿命电池自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制更多信息请查阅可下载资料 |
型号 | 防火等级 | 电压 V | C10 1.8 VpC 20℃ Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg |
.A412/5.5 SR | UL94 HB | 12 | 5.5 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
.A412/8.5 SR | UL94 HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
.A412/12 SR | UL94 HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
.A412/20 G5 | UL94 HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 8.5 |
.A412/32 G6 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
.A412/32 F10 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
.A412/50 G6 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
.A412/50 A | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
.A412/50 F10 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 20.0 |
.A412/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 |
.A412/65 F10 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 25.1 |
.A412/85 F10 | UL94 HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32.0 |
.A412/90 A | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 34.5 |
.A412/90 F10 | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 35.0 |
.A412/100 A | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 39.5 |
.A412/100 F10 | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 40.0 |
.A412/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 48.5 |
.A412/120 F10 | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 49.0 |
.A406/165 A | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 275 | 31.0 |
.A406/165 F10 | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | 31.5 |
.A412/180 F10 | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 70.0 |
.A412/180 A | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 69.5 |
技术文档下载 |
彩页说明书A400使用维护手册检验报告泰尔认证证书ISO 9001认证ISO 14001认证A400系列GL证书 |
联系方式