品牌:松下
发货:2天内
| 品牌 | 松下 | 类型 | 储能用蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 6(V) |
| 型号 | LC-R064R5 | 额定容量 | 4.5AH |
| 外型尺寸 | 70*48*102(mm) | 产品认证 | CE |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah)20小时率 | 外型尺寸(mm) | 单重(约Kg) | 端子型号 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
| LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 0.30 | 187 |
| LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.62 | 187 |
| LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.78 | 187 |
| LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.26 | 187,250 |
| LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 0.59 | 187 |
| LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 |
| LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.20 | 187 |
| LC-R124R2 | 12 | 4.2 | 140 | 96 | 204 | 216 | 1.56 | 187 |
| LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.47 | 187, 250M |
| LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | 12.0 | M6 L |
| LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 0.72 | 187 |
| LC-RA127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.36 | 187, 250M |
| LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | M5 L ,M5 BOLT |
| LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.30 | 187, 250 |
| LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.00 | 187, 250M |
| LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 0.80 | 187 |
| LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 1.20 | 187 |
| LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.50 | 187, 250M |
| LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187, 250M |
| LC-PD06100 | 6 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 20.5 | M8 T |
| LC-PD12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 36.6 | M8 T |



