品牌:圣豹
起订:1000个
发货:1天内
| 品牌 | 圣豹 | 类型 | 储能用蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 6(V) |
| 型号 | 3-FM-12 | 额定容量 | 12AH |
| 外型尺寸 | 151*50*95(mm) | 产品认证 | CE |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 终止电压/单格 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1H | 3H | 5H | 10H | 20H |
| 1.60V | 66.41 | 44.71 | 34.00 | 20.02 | 10.20 | 4.62 | 3.08 | 1.688 | 0.88 |
| 1.65V | 64.03 | 43.62 | 33.21 | 19.63 | 9.98 | 4.54 | 3.03 | 1.668 | 0.87 |
| 1.7V | 61.66 | 42.52 | 32.31 | 19.11 | 9.73 | 4.46 | 2.98 | 1.638 | 0.86 |
| 1.75V | 59.28 | 41.33 | 31.52 | 18.73 | 9.54 | 4.37 | 2.89 | 1.615 | 0.85 |
| 1.80V | 56.90 | 40.24 | 30.63 | 18.24 | 9.37 | 4.29 | 2.87 | 1.589 | 0.83 |
| 终止电压/单格 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 45MIN | 1H | 2H | 3H | 5H |
| 1.60V | 115.5 | 78.0 | 60.2 | 35.5 | 27.0 | 21.71 | 12.93 | 8.98 | 6.08 |
| 1.65V | 111.5 | 76.4 | 59.0 | 35.0 | 26.8 | 21.52 | 12.83 | 8.89 | 6.02 |
| 1.7V | 108.6 | 74.8 | 57.7 | 34.6 | 26.4 | 21.22 | 12.63 | 8.8 | 5.96 |
| 1.75V | 104.6 | 73.1 | 56.6 | 34.1 | 26.1 | 21.02 | 12.53 | 8.72 | 5.9 |
| 1.80V | 100.7 | 71.6 | 55.3 | 33.6 | 25.7 | 20.73 | 12.34 | 8.63 | 5.84 |



