品牌:山特铅酸
起订:20个
发货:2天内
| 品牌 | 山特铅酸 | 类型 | 储能用蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 12(V) |
| 型号 | 12-100 | 额定容量 | 100 |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 电池型号 | 额定电压(V) | 20小时率容量(AH) | 尺寸(MM) | 重量(KG) | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
| GP4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.75 |
| GP5.0-12 | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 2.28 |
| GP7.0-12 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 2.64 |
| GP7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 95 | 101 | 2.73 |
| GP8.5-12 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 95 | 101 | 3.01 |
| GP10-12 | 12 | 10 | 137 | 65 | 111 | 117 | 3.30 |
| GP17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 169 | 167 | 6.22 |
| GP24-12 | 12 | 24 | 166 | 126 | 175 | 175 | 8.50 |
| GP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175 | 12.50 |
| GP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 21.00 |
| GP80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 28.50 |
| GP100-12 | 12 | 100 | 407 | 174 | 210 | 240 | 34.60 |
| GP120-12 | 12 | 120 | 407 | 174 | 210 | 240 | 40.30 |
| GP150-12 | 12 | 150 | 484 | 171 | 242 | 242 | 47.00 |
| GP200-12 | 12 | 200 | 520 | 238 | 242 | 242 | 65.00 |
| 电池型号 | 额定电压(V) | 20小时率容量(AH) | 尺寸 (MM) | 重量(KG) | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
| GH24-12 | 12 | 24.0 | 166 | 126 | 174 | 174 | 9.10 |
| GH26-12 | 12 | 26.0 | 166 | 126 | 174 | 174 | 10.20 |
| GH30-12 | 12 | 30.0 | 195 | 131 | 155 | 180 | 11.00 |
| GH33-12 | 12 | 33.0 | 196 | 131 | 155 | 180 | 11.50 |
| GH38-12 | 12 | 38.0 | 198 | 166 | 174 | 174 | 16.20 |
| GH46-12 | 12 | 46.0 | 178 | 106 | 223 | 223 | 17.50 |
| GH50-12 | 12 | 50.0 | 229 | 138 | 208 | 208 | 18.00 |
| GH60-12 | 12 | 60.0 | 260 | 169 | 211 | 211 | 24.00 |
| GH65-12 | 12 | 65.0 | 350 | 166 | 175 | 175 | 21.00 |
| GH70-12 | 12 | 70.0 | 260 | 169 | 211 | 211 | 28.20 |
| GH80-12 | 12 | 80.0 | 307 | 170 | 221 | 221 | 30.60 |
| GH90-12 | 12 | 90.0 | 328 | 169 | 211 | 211 | 34.20 |
| GH100-12 | 12 | 100.0 | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.00 |
| GH120-12 | 12 | 120.0 | 550 | 174 | 287 | 287 | 36.00 |
| GH150-12 | 12 | 150.0 | 522 | 484 | 172.5 | 242 | 46.50 |
| GH200-12 | 12 | 200.0 | 522 | 240 | 216 | 242 | 65.00 |



