品牌:韦德
发货:1天内
| 品牌 | 韦德 | 类型 | 起动型蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 12(V) |
| 型号 | WD | 产品认证 | CE |
| 规格型号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 总高(mm) | 重量(Kg)/只 |
| WD612 | 6 | 1.2 | 97×25×51 | 56 | 0.28 |
| WD613 | 6 | 1.2 | 97×25×51 | 56 | 0.3 |
| WD640 | 6 | 4.0 | 70×47×98 | 102 | 0.65 |
| WD645 | 6 | 4.5 | 70×47×98 | 102 | 0.7 |
| WD650 | 6 | 5.0 | 70×47×98 | 102 | 0.75 |
| WD670 | 6 | 7.0 | 151×34×98 | 102 | 0.85 |
| WD672 | 6 | 7.2 | 151×34×98 | 102 | 0.9 |
| WD678 | 6 | 7.8 | 151×34×98 | 102 | 1.0 |
| WD6100 | 6 | 10 | 151×50×94 | 101 | 2.0 |
| WD6120 | 6 | 12 | 151×50×94 | 101 | 2.1 |
| WD1212 | 12 | 1.2 | 97×42×51 | 56 | 0.55 |
| WD1213 | 12 | 1.3 | 97×42×51 | 56 | 0.58 |
| WD1219 | 12 | 1.9 | 178×34×61 | 66 | 0.80 |
| WD1220 | 12 | 2.0 | 178×34×61 | 66 | 0.82 |
| WD1230 | 12 | 3.0 | 135×68×61 | 64 | 1.3 |
| WD1233 | 12 | 3.3 | 135×68×61 | 64 | 1.4 |
| WD1240 | 12 | 4.0 | 94×70×102 | 106 | 1.5 |
| WD1245 | 12 | 4.5 | 94×70×102 | 106 | 1.64 |
| WD1272 | 12 | 7.2 | 151×65×94 | 101 | 2.3 |
| WD1278 | 12 | 7.8 | 151×65×94 | 101 | 2.5 |
| WD12100 | 12 | 10 | 151×65×94 | 101 | 3.7 |
| WD12120 | 12 | 12 | 151×65×94 | 101 | 3.8 |
| WD12150 | 12 | 15 | 181×76×167 | 167 | 5.6 |
| WD12170 | 12 | 17 | 181×76×167 | 167 | 5.8 |
| WD12200 | 12 | 20 | 181×76×167 | 167 | 6.1 |
| WD12240 | 12 | 24 | 175×165×125 | 125 | 8.6 |
| WD12260 | 12 | 26 | 175×165×125 | 125 | 9.4 |
| WD12310 | 12 | 31 | 194×132×171 | 171 | 10.5 |
| WD12330 | 12 | 33 | 194×132×171 | 171 | 11.0 |
| WD12338 | 12 | 38 | 197×165×170 | 173 | 12.5 |
| WD12450 | 12 | 45 | 197×165×170 | 173 | 14.0 |
| WD12550 | 12 | 55 | 350×166×174 | 174 | 16.0 |
| WD12650 | 12 | 65 | 350×166×174 | 174 | 21 |
| WD12800 | 12 | 80 | 331×174×214 | 240 | 27 |
| WD12900 | 12 | 90 | 331×174×214 | 240 | 28 |
| WD121000 | 12 | 100 | 331×174×214 | 240 | 30 |
| WD121200 | 12 | 120 | 406×174×208 | 233 | 36 |
| WD121500 | 12 | 150 | 483×170×241 | 241 | 48 |
| WD122000 | 12 | 200 | 530×209×214 | 244 | 60 |



