供应金武士UPS蓄电池
日期:2012-05-20 23:26 点击:647
价格:0.00/节
品牌:金武士
起订:10000节
发货:2天内
| 品牌 |
金武士 |
类型 |
UPS电池 |
| 电池盖和排气拴结构 |
免维护铅酸 |
化学类型 |
铅酸 |
| 荷电状态 |
免维护蓄电池 |
电压 |
12(V) |
| 型号 |
PW-12-38 |
额定容量 |
38AH12V |
产品信息:+ 技术参数
| 电池型号 | PW38-12 |
| 设计浮充寿命 (2 5 ℃) | 5 年 |
| 容量 (2 5 ℃) | 20HR( 1.9A ,1.75V) | 10HR( 3.8A ,1.75V) | 5HR( 6. 46 A ,1.75V) | 1HR( 22.8 A ,1.7V) |
| 39AH | 38AH | 3 2.5 AH | 22.8AH |
| 外形尺寸 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
| 197mm (7.76inch) | 165mm (6.50inch) | 179.5 mm ( 7.06 inch) | 179.5 mm ( 7.06 inch) |
| 重量 | 13.1 Kg ( 28.9 lbs ) |
| 内阻( 25 ℃ ) | 充电饱和状态 9.5 m Ω |
| 自放电( 25 ℃ ) | 约 3%/ 月 |
| 容量与温度的关系( 20HR ) | 40 ℃ | 25 ℃ | 0 ℃ | -15 ℃ |
| 102% | 100% | 85% | 65% |
| 补充电制度 | 循环使用 | 浮充使用 |
| 14.4 ~ 15.0V(-30mv/ ℃ ), 最大补充电电流: 9.5A | 13.6 ~ 13.8V(-20mv/ ℃ ), 最大补充电电流: 9.5A |
25 ℃ 恒电流放电表( A)
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
| 1.60V | 133 | 91.2 | 66.5 | 39.9 | 23.6 | 9.75 | 6.81 | 4.03 | 2.00 |
| 1.67V | 120 | 83.2 | 64.6 | 38.8 | 23.5 | 9.71 | 6.76 | 3.97 | 2.00 |
| 1.70V | 114 | 80.2 | 62.3 | 38.0 | 23.5 | 9.71 | 6.76 | 3.94 | 2.00 |
| 1.75V | 101 | 74.1 | 58.9 | 37.2 | 23.2 | 9.64 | 6.70 | 3.87 | 1.99 |
| 1.80V | 91.2 | 68.8 | 56.2 | 36.1 | 22.9 | 9.60 | 6.65 | 3.80 | 1.92 |
| 1.85V | 69.2 | 56.6 | 48.6 | 33.2 | 22.7 | 9.57 | 6.56 | 3.74 | 1.80 |
25 ℃ 恒功率放电表( W )
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
| 1.60V | 213 | 147 | 115 | 73.3 | 48.1 | 19.4 | 13.5 | 7.85 | 3.90 |
| 1.67V | 202 | 145 | 114 | 71.8 | 46.5 | 19.4 | 13.5 | 7.73 | 3.89 |
| 1.70V | 189 | 142 | 112 | 69.9 | 45.3 | 19.4 | 13.5 | 7.67 | 3.89 |
| 1.75V | 176 | 132 | 105 | 68.1 | 44.9 | 19.1 | 13.4 | 7.54 | 3.87 |
| 1.80V | 158 | 123 | 98.8 | 66.2 | 44.1 | 18.8 | 13.1 | 7.41 | 3.73 |
| 1.85V | 127 | 102 | 86.2 | 60.7 | 43.7 | 18.8 | 13.0 | 7.28 | 3.51 |
产品细节图:
联系方式