品牌:山特
发货:2天内
| 品牌 | 山特 | 类型 | 固定型蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 干放电态蓄电池 | 电压 | 12(V) |
| 型号 | NP | 额定容量 | 218 |
| 外型尺寸 | 524*240*216(mm) | 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 型号 | 额定电压 | 额定容量25℃(AH) | 尺寸 | 重量 | 端子 | ||||
| (v) | 20HR1.75V/CELL | 10HR1.75V/CELL | 长±1(mm) | 宽±1(mm) | 高±2(mm) | 总高±2(mm) | (KG) | ||
| NP1.2-6 | 6 | 1.2 | 1.1 | 97 | 25 | 52 | 58 | 0.30 | E |
| NP4.5-6 | 6 | 4.5 | 4 | 70 | 47 | 102 | 105 | 0.95 | E |
| NP8-6 | 6 | 8 | 7.4 | 151 | 50 | 94 | 98 | 1.60 | E |
| NP10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 151 | 50 | 94 | 98 | 2.00 | E |
| NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 1.1 | 97 | 48 | 52 | 58 | 0.60 | E |
| NP2.0-12 | 12 | 2.0 | 1.9 | 178 | 34 | 60 | 64 | 0.83 | E |
| NP4.5-12 | 12 | 4.5 | 4.1 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.80 | E |
| NP5-12 | 12 | 5 | 4.6 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.83 | E |
| NP7.5-12 | 12 | 7.5 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.65 | E |
| NP8-12 | 12 | 8 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.70 | E |
| NP12-12 | 12 | 12 | 11.1 | 151 | 98 | 98 | 101 | 4.10 | E |
| NP14-12 | 12 | 14 | 13 | 151 | 98 | 98 | 101 | 4.30 | E |
| NP17-12 | 12 | 17 | 15.8 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.00 | G |
| NP24-12 | 12 | 26 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.50 | G |
| NP24B-12 | 12 | 24 | 22 | 166 | 125 | 175 | 175 | 8.50 | G |
| NP30-12 | 12 | 30 | 28 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.60 | G |
| NP38-12 | 12 | 41 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.30 | G |
| NP55-12 | 12 | 55 | 51 | 236 | 132 | 205 | 239 | 18.00 | G |
| NP65-12 | 12 | 70 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.70 | G |
| NP100-12 | 12 | 100 | 93 | 330 | 170 | 215 | 243 | 31.50 | G |
| NP120-12 | 12 | 120 | 110 | 405 | 175 | 210 | 240 | 37.00 | G |
| NP150-12 | 12 | 160 | 150 | 480 | 170 | 240 | 240 | 48.00 | G |
| NP180-12 | 12 | 200 | 186 | 524 | 240 | 216 | 244 | 60.50 | G |
| NP200-12 | 12 | 218 | 200 | 524 | 240 | 216 | 244 | 65.00 | G |



